Екатеринбург Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Нержавеющий прокат и трубы
Лист нержавеющий 4319
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Нержавеющий лист и металлопрокат


Перечень нержавеющего и прочего проката. Цена на 07.12. 2017 года.
Марка Размер,мм Вес,кг Цена с НДС, руб/кг
Лист
03Х17Н14М3 16х1600х1890 390,00 180,00
10Х17Н13М2Т 0,8х1000х2000 612,00 180,00
10Х17Н13М2Т 1.2х1000х2000 19,00 180,00
10Х17Н13М2Т 1.5х850х1500 31,00 180,00
10Х17Н13М2Т 4х1000х2000 126,00 180,00
10Х17Н13М2Т 4,5-5х1000х2000 71,00 180,00
10Х17Н13М2Т 5х1200х2000 96,00 180,00
10Х17Н13М2Т 5х1500х3000 356,00 180,00
10Х17Н13М2Т 6х1500х2000 1570,00 180,00
10Х17Н13М2Т 8x520x2770 92,00 180,00
10Х17Н13М2Т 8х1500х3000 286,00 180,00
10Х17Н13М2Т 10х1375х1600 203,00 180,00
10Х17Н13М2Т 10х1380х1600 207,00 180,00
10Х17Н13М3Т 0,8х1000х2000 12,60 180,00
10Х17Н13М3Т 1х600х1540 7,30 180,00
10Х17Н13М3Т 4х1250х1870 74,90 180,00
12Х18Н10Т 0.8х1000х2500 331,00 175,00
12Х18Н10Т 1х1000х2000 29,00 175,00
12Х18Н10Т 1х1250х2000 18,90 175,00
12Х18Н10Т 1,2х1000х2000 38,00 175,00
12Х18Н10Т 4,5х1000х2000 144,80 175,00
12Х18Н10Т 5х1000х2000 242,00 175,00
12Х18Н10Т 11х1500х3000 382,00 175,00
12Х18Н10Т 12х1500х2250 318,00 175,00
12Х18Н10Т 12х1500х2270 322,00 175,00
12Х18Н10Т 16х1500х3000 560,00 175,00
08Х18Н10Т 4х1500х3000 278,00 175,00
ХН32Т 4х700х900 40,00 850,00
12Х17 1х1000х2000 448,00 100,00
АМГ 2тв 1х1200х3500 240,00 200,00
7545,50
Круг

12Х18Н10Т 3 173,00 175,00
12Х18Н10Т 9 38,10 175,00
12Х18Н10Т 160 280,00 175,00
12Х18Н10Т 180 858,00 175,00
10Х17Н13М2Т 18 92,60 180,00
10Х17Н13М2Т 20 152,00 180,00
10Х17Н13М2Т 100 163,20 180,00
06ХН28МДТ 16 3,00 850,00
06ХН28МДТ 32 5,00 850,00
06ХН28МДТ 180 128,00 850,00
1892,90
Проволока
МНЖМЦ-30-1-1 2 45,30 600,00
01Х23Н28М3Д3Т 1 29,70 900,00
01Х23Н28М3Д3Т 2 12,30 900,00
06ХН28МДТ 4 756,00 750,00
04Х19Н11М3 2 26,00 220,00
08Х21Н10Г6 2 25,00 220,00
06Х19Н9Т 2 12,00 220,00
12Х18Н10Т 5 92,60 200,00
998,90
Сетка тканная ГОСТ 3826-82
Марка размер,мм м2(кг) Цена с НДС,р/м2
12Х18Н10Т 0,50х0,25 39,63(41,40) 750,00
12Х18Н10Т 1,00х0,32 48,87(49,30) 750,00
Труба
12Х18Н10Т 38х2 628,00 220,00
12Х18Н10Т 38х2,5 12,50 220,00
12Х18Н10Т 38х4 6,70 220,00
12Х18Н10Т 48х4 51,00 220,00
08Х18Н10(AISI 304) 48х4 41,00 220,00
12Х18Н10Т 56х4 10,00 220,00
12Х18Н10Т 57х3 97,00 220,00
12Х18Н10Т 57х4 58,00 220,00
12Х18Н10Т 70х3.5 110,00 220,00
12Х18Н10Т 70х7 538,00 220,00
12Х18Н10Т 76х3 16,00 220,00
12Х18Н10Т 76х3,5 17,00 220,00
12Х18Н10Т 76х4 236,00 220,00
12Х18Н10Т 76х6 129,00 220,00
08Х18Н10Т(AISI 304) 89х4,5 368,00 220,00
12Х18Н10Т 89х4,5 25,40 220,00
12Х18Н10Т 89х5 45,50 220,00
12Х18Н10Т 108х10 70,00 220,00
12Х18Н10Т 114х7 46,00 220,00
12Х18Н10Т 121х17 386,00 220,00
12Х18Н10Т 168х9 147,00 220,00
12Х18Н10Т 216х8-10 262,00 220,00
12Х18Н10Т 219х10 224,00 220,00
10Х17Н13М2Т 63x3,5 296,00 220,00
10Х17Н13М2Т 63х6 27,00 220,00
10Х17Н13М2Т 63х6-7 75,60 220,00
10Х17Н13М2Т 76х3,5 14,40 220,00
10Х17Н13М2Т 76х5 103,00 220,00
10Х17Н13М2Т 108х6 93,70 220,00
10Х17Н13М2Т 108х7 69,40 220,00
10Х17Н13М2Т 133х6 52,00 220,00
10Х17Н13М2Т 133х9 82,00 220,00
10Х17Н13М2Т 159х12 136,00 220,00
06ХН28МДТ 25х2 5,90 1300,00
06ХН28МДТ 38х2 402,00 1300,00
06ХН28МДТ 38х2,5 22,00 1300,00
06ХН28МДТ 50х4 13,30 1300,00
4916,40

Цена: дог. руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "Нержавеющий лист и металлопрокат" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: Русметсплав (РМС)
Автор: Алексей Леонидович Александров
Добавлено: 24.04.2018 15:31

Город:

Екатеринбург
Тел: +73433443450



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: