Екатеринбург Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Труба стальная 32069
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Трубная продукция из наличия


Компания Трубмагкомплекс предлагает трубную продукцию из наличия со склада в г.Полевской, Свердловской обл.:
-Трубы сварные прямошовные ГОСТ 10704-91, 107805-80, 20295-85. Ф57-530.
-Профильные трубы ГОСТ 13663-86; 8639-82; 30242-03; 30245-03 всех типоразмеров.
-Трубы БШГД ГОСТ 8732-78; 32528-2013 Ф219-426
Наименование продукции Кол-во тн Цена с НДС (руб. /тн)

Трубы 57 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 12,103 42 000
Трубы 57 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 20,855 42 000
Трубы 57 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19,666 42 000
Трубы 57 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 0,074 42 000
Трубы 57 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 13,718 42 000
Трубы 57 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 20,263 42 000
Трубы 57 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 3,177 43 000
Трубы 57 х 5,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,687 42 000
Трубы 76 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 8,840 42 000
Трубы 76 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,957 42 000
Трубы 76 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,951 42 000
Трубы 76 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 9,539 42 000
Трубы 76 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 14,530 42 000
Трубы 76 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,448 42 000
Трубы 76 х 5,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,974 42 000
Трубы 89 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1,404 42 000
Трубы 89 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 9,886 42 000
Трубы 89 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1,792 42 000
Трубы 89 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 9,956 42 000
Трубы 89 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,978 42 000
Трубы 89 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5,831 42 000
Трубы 89 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,530 42 000
Трубы 89 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1,802 42 000
Трубы 89 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5,052 42 000
Трубы 102 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 3,485 42 000
Трубы 102 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,251 42 000
Трубы 102 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1,579 42 000
Трубы 108 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 6,150 42 000
Трубы 108 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 0,608 42 000
Трубы 108 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19,192 42 000
Трубы 108 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 14,563 42 000
Трубы 108 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 6,344 43 000
Трубы 108 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5,846 43 000
Трубы 108 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5,450 42 000
Трубы 108 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 5,441 42 000
Трубы 114 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 6,309 42 000
Трубы 114 х 4,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 2,257 42 000
Трубы 127 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1,359 42 000
Трубы 127 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 8,869 42 000
Трубы 127 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1,547 42 000
Трубы 133 х 4,50, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 1,331 42 000
Трубы 159 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 14,801 43 000
Трубы 159 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 2,838 42 000
Трубы 159 х 4,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,968 42 000
Трубы 159 х 4,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 10,349 43 000
Трубы 159 х 4,50, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19,901 43 000
Трубы 159 х 5,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 16,988 43 000
Трубы 159 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19,441 42 000
Трубы 159 х 5,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19,400 42 000
Трубы 159 х 6,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 0,788 43 000
Трубы 159 х 6,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19,940 42 000
Трубы 159 х 6,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 10,217 42 000
Трубы 159 х 7,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 19,175 42 000
Трубы 159 х 8,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 18,997 42 000
Трубы 219 х 6,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 4,391 46 000
Трубы 219 х 8,00, МСт.09Г2С ГОСТ 10705-80/10704-91 4,506 46 000
Трубы 219 х 8,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/10704-91 1,967 46 000
Трубы 219 х 8,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 20,812 46 000
Трубы 219 х 8,00, МСт.10 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 20,765 46 000
Трубы 325 х 8,00, МСт.3Сп ТУ 14-162-68-2000 8000-12000 (2 шт.)1,448 38 000
Трубы 530 х 7,00, МСт.20 ГОСТ 10705-80/ 10704-91 (11 шт.)12,542 48 000
Трубы ВГП Ду 15 х 2,80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 14,840 46 000
Трубы ВГП Ду 15 х 2,80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 4,999 44 000
Трубы ВГП Ду 15 х 2,80, МСт.3СП ГОСТ 3262-75 3,816 44 000
Трубы ВГП Ду 20 х 2,80, МСт.10 ГОСТ 3262-75 1,585 44 000
Трубы ВГП Ду 25 х 2,80, МСт.10 ГОСТ 3262-75 13,874 44 000
Трубы ВГП Ду 25 х 2,80, МСт.10 ГОСТ 3262-75 9,970 43 000
Трубы ВГП Ду 25 х 2,80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 4,998 43 000
Трубы ВГП Ду 25 х 3,20, МСт.10 ГОСТ 3262-75 5,338 43 000
Трубы ВГП Ду 25 х 3,20, МСт.10 ГОСТ 3262-75 20,073 43 000
Трубы ВГП Ду 32 х 2,80, МСт.20 ГОСТ 3262-75 1,992 43 000
Трубы ВГП Ду 32 х 3,20, МСт.20 ГОСТ 3262-75 20,436 43 000
Трубы ВГП Ду 32 х 3,20, МСт.20 ГОСТ 3262-75 9,966 43 000
Трубы ВГП Ду 40 х 3,00, МСт.10 ГОСТ 3262-75 6,163 42 000
Трубы ВГП Ду 40 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 3262-75 5,312 42 500
Трубы ВГП Ду 40 х 3,00, МСт.20 ГОСТ 3262-75 4,686 42 000
Трубы ВГП Ду 40 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 3262-75 15,211 43 200
Трубы ВГП Ду 50 х 3,00, Мст.10 ГОСТ 3262-75 4,790 42 500
Трубы ВГП Ду 50 х 3,00, Мст.10 ГОСТ 3262-75 5,266 42 500
Трубы ВГП Ду 50 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 3262-75 2,795 44 500
Трубы ВГП Ду 50 х 3,50, МСт.10 ГОСТ 3262-75 14,985 42 000
Трубы ВГП Ду 50 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 3262-75 2,936 42 000
Трубы ВГП Ду 50 х 3,50, МСт.20 ГОСТ 3262-75 22,212 42 000
Трубы ВГП Ду 65 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 3262-75 4,259 42 000
Трубы ВГП Ду 65 х 4,00, МСт.3СП ГОСТ 3262-75 4,919 42 500
Трубы ВГП Ду 80 х 4,00, Мст.10 ГОСТ 3262-75 3,778 42 000
Трубы ВГП Ду 80 х 4,00, МСт.20 ГОСТ 3262-75 3,880 42 500
Профильная труба в ассортименте

Цена: дог. руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "Трубная продукция из наличия" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: Трубмагкомплекс
Автор: Станислав Ударцев
Добавлено: 12.02.2018 09:02

Город:

Полевской
Тел: +79126045238



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: