Екатеринбург Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Круг 13381
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

металлопрокат


Квадрат 130 2,35 20Х 0,33 т
Квадрат 150 8,15 45 1,405 т
Квадрат 150 1,45—2,00 9Х1 1,92 т
Квадрат 150 1,90—3,90 40Х 7,03 т
Квадрат 165х100 2,04 СЧ—20 0,227 т
Квадрат 170 2,50—3,00 45 39,795 т
Квадрат 180 1,85—3,45 60С2А 3,18 т
Квадрат 200 2,8 60С2А 0,86 т
Квадрат 205х120 1,56—1,78 СЧ—20 1,152 т
Квадрат 205х150 2,06—2,24 СЧ—20 2,378 т
Квадрат 225х100 2,16 СЧ—20 0,35 т
Круг 3 3,70—6,70 20 0,13 т
Круг 9 3,56 55 0,065 т
Круг 10 4,80—5,00 20 0,053 т
Круг 12 2,40—3,00 30 0,14 т
Круг 13 60С2А 1,62 т
Круг 13 5,5 60С2А 2,799 т
Круг 17 3,00—3,90 ХН 0,05 т
Круг 18 5,8 3 0,09 т
Круг 18 2,50—3,50 30ХГСА 0,615 т
Круг 19 3,80—4,10 7Х 0,555 т
Круг 20 11,7 20 1,222 т
Круг 22 2,60—3,20 20 0,04 т
Круг 25 3,00—4,00 25 0,085 т
Круг 26 2,24—4,77 3 0,03 т
Круг 28 5,2 20 0,025 т
Круг 30 3,00—4,26 85 0,65 т
Круг 32 3,40—4,00 30Х 1,15 т
Круг 34 4 3 0,085 т
Круг 34 6 3 2,033 т
Круг 36 2,20—3,50 60С2А 0,28 т
Круг 40 3,58 У9А 0,032 т
Круг 40 3,8 38ХН3МА 0,04 т
Круг 40 3,80—3,90 20 0,27 т
Круг 40 2,50—3,30 12Х1МФ 0,225 т
Круг 40 3,78—4,02 40Х 0,075 т
Круг 42 3,09 45 0,032 т
Круг 45 3,00—3,10 40Х 0,575 т
Круг 48 4,07 3 0,055 т
Круг 48 1,93 40Х 0,025 т
Круг 50 2,85—2,93 60С2А 0,125 т
Круг 50 2,1 У8А 0,032 т
Круг 50 4,10—5,30 12ХН3А 7,915 т
Круг 60 3,56—3,91 У9А 0,165 т
Круг 60 3,24—3,42 У8А 0,21 т
Круг 60 2,58—3,04 ШХ15 0,255 т
Круг 70 2,22 3 0,065 т
Круг 70 2,25 45 0,073 т
Круг 70 3,13 65 0,095 т
Круг 70 1,55—3,50 ШХ15 1,28 т
Круг 70 3,42—3,53 30ХГСН2А 0,205 т
Круг 75 4,98 35 0,175 т
Круг 75 2,00—2,50 45 0,155 т
Круг 75 4,10—5,07 3 0,315 т
Круг 75 5,48 30Х 0,185 т
Круг 75 2,85—5,60 12Х2Н4А 0,91 т
Круг 75 2,92—3,10 5ХВ2СФ 0,31 т
Круг 80 2,86—4,15 У12А 0,955 т
Круг 80 3,84 20 0,15 т
Круг 80 3,70—4,50 45 0,98 т
Круг 80 5,04 38ХГМ 0,2 т
Круг 80 5,03 60С2 0,195 т
Круг 80 2,70—3,20 30ХГСА 0,235 т
Круг 80 2,12—2,18 12ХН3А 0,25 т
Круг 90 3,15 3 0,157 т
Круг 90 3,8 3 0,185 т
Круг 100 2,46 3 0,15 т
Круг 100 2 65Г 0,25 т
Круг 100 5,15—5,33 12ХН3А 0,645 т
Круг 108 2,7 У8А 0,195 т
Круг 110 2,15 У8А 0,16 т
Круг 115 0,95 3 0,095 т
Круг 120 2,00—3,57 У8А 2,245 т
Круг 130 2,73—3,90 38ХС 1,315 т
Круг 138 3,5 У8А 0,415 т
Круг 150 2,20—3,05 5ХНМ 2,115 т
Круг 180 3,94 40 0,77 т
Круг 190 0,1 12Х2Н4А 0,19 т
Круг 215 0,7 34ХН1М 0,47 т
Круг 220 0,8 40Х 0,37 т
Круг 240 0,8 45 1,65 т
Круг 240 0,70—1,00 40Х 12,425 т
Круг 240 0,8 45 1,65 т
Круг 240 0,70—1,00 40Х 12,425 т
Круг 260 0,75 40Х 7,74 т
Круг 270 0,67 45 1,93 т
Круг 280 20 0,22 т
Круг 285 20 0,49 т
Круг 290 20 0,75 т
Круг 300 1,2 34ХН1М 0,715 т
Круг 310 0,5 45 0,41 т
Круг 310 1,15 40 1,49 т
Круг 315 0,94 14Х2ГМР 4,18 т
Круг 330 40Х 0,36 т
Круг 330 1,15 40 2,75 т
Круг 340 45 0,09 т
Круг 340 40Х 0,355 т
Круг 350 45 0,21 т
Круг 350 40Х 0,17 т
Круг 390 1,6 20 1,525 т
Круг 400 45 0,58 т
Круг 400 40Х 0,59 т
Круг 400 1,95 34ХН1М 1,94 т
Круг 410 34ХН1М 0,36 т
Круг 420 45 0,14 т
Круг 430 0,5 20 0,665 т
Круг 440 40 0,13 т
Круг 450 20 0,625 т
Круг 460 35 0,31 т
Круг 500 35 0,45 т
Круг 570 35 2,005 т
Круг 760 14Х2ГМР 4,36 т
Круг 770 14Х2ГМР 1,505 т
Круг 800 0,96 т
Круг 870 14Х2ГМР 2,74 т
Круг 910 09Г2С 1,42 т
Лист 4 1000х2000 3 1,085 т
Лист 7 1500х6000 40Х 0,495 т
Лист 7 1500х6000 40Х 0,495 т
Лист 12 1500х5200 30ХГСА 0,71 т
Поковка 60 1000 0,175 т
Поковка 60 1100 20 0,215 т
Поковка 60 12 0,04 т
Поковка 70х350 1200 0,485 т
Поковка 70 400 1,18 т
Поковка 80 20Х 0,01 т
Поковка 80 400 50 0,56 т
Поковка 80 400 40Х 1,705 т
Поковка 100 800 50 0,3 т
Поковка 100 1000 50 0,85 т
Поковка 120 1200 1,07 т
Поковка 120 1100 40Х 1,07 т
Поковка 145 0,035 т
Поковка 145 4 20Х 1,1 т
Поковка 150 40Х 0,16 т
Поковка 160 40Х 0,35 т
Поковка 170 0,29 т
Поковка 200х250 500 40ХН 0,205 т
Поковка 220 2 2,275 т
Поковка 222 45 0,51 т
Поковка 235 0,715 т
Поковка 235 1 1,23 т
Поковка 248 1 1,22 т
Поковка 250 0,29 т
Поковка 250 1700 35 0,91 т
Поковка 270 700 40ХН 0,63 т
Поковка 280 500 40ХН 1,01 т
Поковка 280 500 40ХН 2,56 т
Поковка 290х520 750 40ХН 1,83 т
Поковка 300 400 40Х 1,465 т
Поковка 300х300 3650 45 2,58 т
Поковка 300х300 4200 45 2,84 т
Поковка 300х300 45 9,75 т
Поковка 300 2 40ХН 2,95 т
Поковка 305 12 3,48 т
Поковка 310 1600 1,275 т
Поковка 320 20 0,1 т
Поковка 320 1 0,41 т
Поковка 320 0,42 т
Поковка 330 0,4 т
Поковка 340 45 0,745 т
Поковка 340 340 5ХНМ 1,04 т
Поковка 360х400 600 40ХН 0,76 т
Поковка 360х400 2 40ХН 2,015 т
Поковка 360х400 2 40ХН 1,42 т
Поковка 370 35 1,015 т
Поковка 370 340 1 0,33 т
Поковка 380 40Х 1,675 т
Поковка 390 255 0,155 т
Поковка 390 0,48 т
Поковка 400 1 0,37 т
Поковка 400 40ХН 0,35 т
Поковка 430 0,2 т
Поковка 450 45 0,22 т
Поковка 450 345 0,65 т
Поковка 450 40Х 0,245 т
Поковка 460 45 0,675 т
Поковка 460 45 1,055 т
Поковка 460 4,67 т
Поковка 470 0,275 т
Поковка 480 0,13 т
Поковка 500 45 0,635 т
Поковка 500 0,155 т
Поковка 600 1 4,26 т
Поковка 610х190 16гнма 2,46 т
Поковка 610х200 1200 16ГНМА 2,46 т ОСТ 108.03...
Поковка 660 1 0,9 т
Поковка 720 0,755 т
Поковка 830 40Х 2,92 т
Поковка 840 40Х 0,94 т
Поковка 930 340 0,6 т
Труба 8х2,2 5 20 0,434 т ГОСТ 8734-...
Труба 12х2 4,6 20 0,008 т ГОСТ 8734-...
Труба 13х1,2 5 20 1,946 т ГОСТ 10707...
Труба 14х4 7,40—7,50 20 1,108 т ГОСТ 8734-...
Труба 14х4 5,80—6,20 35 0,795 т ГОСТ 8734-...
Труба 15х0,5 4,00—4,30 20 0,075 т ГОСТ 8734-...
Труба 15х3 6 3 0,008 т 3262-75
Труба 16х1 4,7 10 0,095 т ГОСТ 8734-...
Труба 16х5 4,50—6,20 45 0,577 т ГОСТ 8734-...
Труба 18х1 4,70—5,80 35 2,035 т ГОСТ 8734-...
Труба 18х5 6,80—7,40 20 2,763 т ГОСТ 8734-...
Труба 20х1 4,10—4,50 35 0,15 т ГОСТ 8734-...
Труба 25х2 11,20—11,3... 20 2,098 т ГОСТ 8734-...
Труба 25х2 10Г2 0,322 т ГОСТ 8734-...
Труба 25х2,5 4,50—4,70 10 0,14 т ГОСТ 10704...
Труба 25х2,5 8,70—9,20 20 0,037 т ГОСТ8734-7...
Труба 25х2,8 7 3 0,014 т 3262-75
Труба 25х2,8 7,8 3 0,26 т 3262-75
Труба 25х3 7,7 3 0,022 т 3262-75
Труба 25х5 1,2 30ХГСА 0,003 т ГОСТ8734-7...
Труба 25х6 5,70—6,40 12х1мф 0,104 т ТУ 14-3р-5...
Труба 25х7 4,90—4,95 35 0,029 т ГОСТ8734-7...
Труба 27х6 1,3 30ХГСА 0,008 т ГОСТ 8734-...
Труба 28х1 4 20 0,003 т ГОСТ 8734-...
Труба 28х3 5,80—9,40 20 0,17 т ГОСТ 8734-...
Труба 28х3,5 10 0,243 т ГОСТ 8734-...
Труба 28х4 3,50—8,50 12х1мф 2,36 т ТУ 14-3р-5...
Труба 28х6 5,50—6,50 12х1мф 0,145 т ТУ 14-3р-5...
Труба 28х7 5 30ХГСА 0,022 т ГОСТ 8734-...
Труба 30х2 7,70—8,10 10 0,848 т ГОСТ8734-7...
Труба 30х4,5 10,10—10,3... 45 0,69 т ГОСТ 8734-...
Труба 30х8 5,50—6,30 20 0,72 т ГОСТ8732-7...
Труба 32х2 6,00—6,10 10 0,145 т ГОСТ8734-7...
Труба 32х2,5 20 1,1 т
Труба 32х2,8 5,50—9,00 3 0,108 т 3262-75
Труба 32х3,5 6,20—6,40 20 0,086 т ГОСТ8734-7...
Труба 32х3,5 20 2,293 т
Труба 32х4 6,90—7,00 20ПВ 1,705 т ТУ14-3р-55...
Труба 34х7,5 7,00—8,80 30ХГСА 0,175 т ГОСТ8734-7...
Труба 36х5 8,07—9,30 12х1мф 0,088 т ТУ14-3р-55...
Труба 38х2 09Г2С 9,859 т ГОСТ8734-7...
Труба 38х3 10,00—11,5... 20 0,11 т ГОСТ 8734-...
Труба 38х3 6 15ХМ 0,159 т ТУ14-3р-55...
Труба 38х4 4,60—6,60 12х1мф 1,77 т ТУ14-3р-55...
Труба 38х6 7,90—8,00 20ПВ 0,189 т ТУ14-3р-55...
Труба 38х6 9,00—10,50 12х1мф 0,095 т ТУ14-3р-55...
Труба 38х8 5,50—7,00 38ХМА 2,934 т ГОСТ8734-7...
Труба 40х2 7,00—8,00 3СП 0,02 т ГОСТ 10704...
Труба 40х2 6,00—7,00 20 0,185 т ГОСТ 8734-...
Труба 42х11 5,50—6,70 12х1мф 3,74 т ТУ14-3р-55...
Труба 42х3 6,90—7,10 12х1мф 0,385 т ТУ 14-3р-5...
Труба 42х4 5,50—8,00 20 0,225 т ГОСТ8732-7...
Труба 42х4 7,00—11,00 12х1мф 3,29 т ТУ 14-3р-5...
Труба 42х5 3,62—4,20 20 0,035 т ГОСТ 8732-...
Труба 42х5 4,04—5,20 12х1мф 0,06 т ТУ14-3р-55...
Труба 42х5 8,40—9,70 12Х1МФ 3,44 т ТУ14-3р-55...
Труба 42х6 9 20 0,095 т ГОСТ 8734-...
Труба 42х6 4,30—5,50 12х1мф 0,175 т ТУ14-3р-55...
Труба 42х6 6,00—7,60 20 0,6 т ГОСТ 8734-...
Труба 42х6 6,20—8,00 12Х1МФ 0,52 т ТУ14-3р-55...
Труба 42х6 9,00—9,60 12х1мф 1,01 т ТУ14-3р-55...
Труба 42х7 6,50—10,00 12х1мф 4,24 т ТУ14-3р-55...
Труба 42х7 7,00—9,50 12Х1МФ 1,17 т ТУ14-3р-55...
Труба 42х8 5,30—5,40 20 0,087 т ГОСТ8734-7...
Труба 42х9 5,20—5,50 12х1мф 0,57 т ТУ14-3р-55...
Труба 45х3 3,17 20 0,011 т ГОСТ 8732-...
Труба 45х3 6,70—7,00 20 0,064 т ГОСТ 8734-...
Труба 45х3 7,30—7,70 09Г2С 0,055 т ГОСТ 8734-...
Труба 45х3 11,00—11,8... 15ГС 0,815 т ТУ14-3р-55...
Труба 45х4 8,00—9,00 20 4,83 т ГОСТ8732-7...
Труба 45х4,5 4,30—9,50 12х1мф 7,47 т ТУ14-3р-55...
Труба 45х4,5 4,70—7,50 12Х1МФ 1,93 т ТУ14-3р-55...
Труба 45х5 7,60—8,20 12х1мф 0,085 т ТУ14-3р-55...
Труба 45х8 2,79 30ХГСА 0,018 т ГОСТ 8732-...
Труба 48х1,5 3,80—5,40 0,165 т
Труба 48х12 6 20 0,195 т ГОСТ8732-7...
Труба 48х5,5 6,40—6,60 35Х 0,185 т ГОСТ8734-7...
Труба 48х7 9,50—9,80 20 3,813 т ГОСТ8734-7...
Труба 48х7 7,20—11,30 10 2,82 т ГОСТ8734-7...
Труба 50х11 4,50—8,20 12х1мф 2,67 т ТУ14-3р-55...
Труба 50х11 3,40—4,90 12Х1МФ 1,54 т ТУ14-3р-55...
Труба 50х2 4,70—5,10 0,085 т
Труба 50х4 5,00—9,00 20 1,295 т ГОСТ 8732-...
Труба 50х7 6 45 0,13 т ГОСТ 8734-...
Труба 50х8 5,60—6,30 20 6,142 т ГОСТ 8734-...
Труба 50х9 7,50—7,65 20 0,27 т ГОСТ8732-7...
Труба 53х4 2,35—3,50 20 0,065 т ГОСТ 8732-...
Труба 54х4 5,10—5,75 20 0,135 т ГОСТ 8732-...
Труба 54х5 4 35г2 0,025 т ГОСТ 8732-...
Труба 54х6,5 5,00—6,00 12х1мф 0,485 т ТУ 14-3р-5...
Труба 56х12 7,00—7,20 40 2,34 т ГОСТ 8732-...
Труба 56х12 5,40—7,30 30ХГСА 0,94 т ГОСТ 8732-...
Труба 57х10 5,10—8,50 12х1мф 1,16 т ТУ14-3р-55...
Труба 57х13 3,00—6,50 12х1мф 6,705 т ТУ14-3р-55...
Труба 57х3,5 6,45 3СП 0,03 т ГОСТ 10704...
Труба 57х3,5 4,60—5,20 09Г2С 0,205 т ГОСТ 8732-...
Труба 57х3,5 6,34 20 0,025 т ГОСТ 8732-...
Труба 57х4 09Г2С 0,2 т ГОСТ 8732-...
Труба 57х6 4,2 12х1мф 0,04 т ТУ14-3р-55...
Труба 57х9 11,00—11,7... 15ГС 2,605 т ТУ14-3р-55...
Труба 60х14 7,85—8,10 40 5,98 т ГОСТ 8732-...
Труба 60х3 9,2 20 0,055 т ГОСТ 10704...
Труба 60х3,5 6 10 0,03 т
Труба 60х3,5 7,60—7,80 3 1,8 т ГОСТ 10704...
Труба 60х5 6,00—10,50 20 9,26 т ГОСТ 8732-...
Труба 60х6 6,70—10,00 12х1мф 6,2 т ТУ14-3р-55...
Труба 60х8 3,00—6,00 20 0,265 т ГОСТ8732-7...
Труба 60х8 8,70—10,10 09Г2С 19,795 т ГОСТ8732-7...
Труба 60,3х8 8,70—9,00 20 3,305 т ГОСТ8732-7...
Труба 63х9 5,60—6,05 30ХГСА 0,955 т ГОСТ 8732-...
Труба 68х10 8,90—9,40 20 6,595 т ГОСТ8732-7...
Труба 70х14 6,20—6,40 20 1,62 т ГОСТ8732-7...
Труба 70х3,5 20 27,92 т ГОСТ8732-7...
Труба 70х8 9,00—9,15 20 0,325 т ГОСТ8732-7...
Труба 73х3 4,70—6,00 Х12 2,08 т
Труба 73х6 4,12—4,61 20 0,09 т
Труба 76х12 4,80—6,20 12Х1МФ 4,2 т ТУ14-3р-55...
Труба 76х12 4,00—6,50 12х1мф 3,42 т ТУ14-3р-55...
Труба 76х3,5 8,90—9,20 20 0,72 т ГОСТ 8732-...
Труба 80х50х3 4,00—5,50 0,922 т
Труба 80х7 9,50—9,70 20 0,995 т ГОСТ 8732-...
Труба 83х3,5 4,3 10 0,06 т ГОСТ 8732-...
Труба 83х6 3,65—3,70 40 0,08 т ТУ 14-3-14...
Труба 89х11 7,80—7,90 12х1мф 5,393 т ТУ14-3р-55...
Труба 89х22 45 25,351 т ГОСТ 8732-...
Труба 89х4 5,12—5,36 09г2с 0,26 т ГОСТ 8732-...
Труба 89х6 10,90—10,9... 20 5,93 т ГОСТ8732-7...
Труба 89х6,5 10,20—10,3... 0,27 т ГОСТ633-80
Труба 95х10 7,70—7,90 20 1,495 т ГОСТ 8732-...
Труба 95х10 6,50—8,03 40 0,295 т ГОСТ 8732-...
Труба 98х12 5,98 35 0,15 т ГОСТ 8732-...
Труба 102х10 5,5 20 29,745 т ГОСТ 8732-...
Труба 102х8 8,88—8,93 20Г2 0,33 т ГОСТ 8732-...
Труба 108х10 5,14 12х1мф 0,125 т ТУ14-3р-55...
Труба 108х11 4,80—7,80 38Х2МЮА 3,935 т ГОСТ 8732-...
Труба 108х14 6,20—7,80 20 23,785 т ГОСТ 8732-...
Труба 108х28 5,90—6,15 30ХГСА 5,555 т ГОСТ 8732-...
Труба 108х3 9,20—11,30 3 2,98 т ГОСТ 10705...
Труба 114х10 9,00—10,00 20 5,095 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х12 8,7 20 0,2 т ТУ14-3-112...
Труба 114х12 6,00—6,50 09Г2С 1,325 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х14 4,80—7,02 40 1,875 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х14 09Г2С 62,469 т ТУ14-3-112...
Труба 114х22 3,95—5,72 12х1мф 2,187 т
Труба 114х22 3,95—5,72 12х1мф 2,187 т ТУ 14-3р-5...
Труба 114х24 5,20—6,80 35 16,425 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х4,5 10,80—11,0... 3 28,635 т ГОСТ 10705...
Труба 114х5 9,85—10,50 20 1,6 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х5 7,80—9,20 13ХФА 2,35 т ТУ 1317-23...
Труба 114х6 8,90—9,50 25,12 т
Труба 114х7 2,65 35 0,047 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х7 20 313,02 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х7,5 7,57 20 0,15 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х8 10,39 09г2с 0,19 т ГОСТ 8732-...
Труба 114х8 8,7 30ХГСА 6,21 т ГОСТ 8732-...
Труба 121х14 4,5 35 0,17 т ГОСТ 8732-...
Труба 121х18 3,50—4,30 45 1,13 т ГОСТ 8732-...
Труба 121х20 20 22,8 т ГОСТ 8732-...
Труба 121х25 4,30—5,50 12х1мф 10,81 т
Труба 121х25 4,30—5,50 12х1мф 10,81 т ТУ14-3р-55...
Труба 121х26 4,50—7,42 12х1мф 18,85 т
Труба 121х26 4,50—7,42 12х1мф 17,935 т ТУ14-3р-55...
Труба 121х26 4,74—5,25 12х1мф 0,915 т ТУ14-3р-55...
Труба 127х20 4,38—6,24 30ХГСА 1,83 т ГОСТ 8732-...
Труба 133х14 4,30—6,40 20 3,88 т ГОСТ 8732-...
Труба 133х14 6,75 10 0,27 т ГОСТ 8732-...
Труба 133х14 5,76—6,29 20 1,22 т ГОСТ 8732-...
Труба 133х16 5,50—6,51 12х1мф 0,595 т ТУ14-3-55-...
Труба 133х18 6,36—6,48 15гс 0,685 т ТУ14-3р-55...
Труба 133х4 7,30—7,80 20 17 т ГОСТ 8732-...
Труба 133х5 09Г2С 6,154 т 14-3-1128
Труба 140х25 4,75—4,90 15ГС 4,8 т
Труба 140х25 4,75—4,90 15ГС 4,8 т ТУ14-3р-55...
Труба 140х5 8,60—9,30 30ХГСА 4,91 т ГОСТ 8732-...
Труба 140х140х6 8,95 0,2 т
Труба 140х6,5 9,60—10,20 09Г2С 0,88 т ГОСТ 8732-...
Труба 140х9 5,94—6,00 10 0,35 т ГОСТ8732-7...
Труба 146х14 11,00—11,4... 20 9,665 т ГОСТ 8732-...
Труба 146х20 6,70—7,05 20 2,99 т ГОСТ 8732-...
Труба 146х7 11,74—11,9... 20 0,59 т ГОСТ 10705...
Труба 146х8 7,78 20 0,205 т ГОСТ 10705...
Труба 152х12 11,70—11,9... 09Г2С 1,32 т ГОСТ 8732-...
Труба 152х14 9,88 10 0,322 т ГОСТ 8732-...
Труба 159х20 5,74 20 0,38 т ГОСТ 8732-...
Труба 159х26 6,10—6,16 12х1мф 1,06 т ТУ14-3р-55...
Труба 159х28 5,75 12х1мф 0,505 т ТУ14-3р-55...
Труба 159х28 5,62—8,17 30ХГСА 3,475 т ГОСТ 8732-...
Труба 159х5 7,80—11,20 09г2с 1,265 т ГОСТ 8732-...
Труба 159х6 10,05 09Г2С 0,23 т ГОСТ 8732-...
Труба 159х6 11,60—11,6... 20 1,59 т ГОСТ 8732-...
Труба 159х6 09Г2С 18,6 т ТУ 14-3-11...
Труба 159х7 9,45—9,50 20 0,955 т ГОСТ 8732-...
Труба 159х8 11,58—11,6... 20 0,665 т ГОСТ 10705...
Труба 159х8 6,80—11,35 09Г2С 9,53 т ГОСТ 10705...
Труба 159х8 11,20—11,8... 13ХФА 3,725 т ТУ 1317-23...
Труба 159х8 7,00—7,20 12х1мф 0,48 т ТУ14-3р-55...
Труба 168х10 7,65—8,23 20 1,52 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х10 4,84—7,14 12Х1МФ 3,38 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х10 5,88—8,83 12х1мф 1,31 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х12 8 20 60,815 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х12 8,14 20 0,4 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х12 8 09г2с 11,275 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х12 9,00—10,00 13ХФА 21,45 т ТУ 1317-23...
Труба 168х13 6,25—11,54 13ХФА 4,47 т ТУ 1317-23...
Труба 168х13 7,80—7,84 12Х1МФ 0,801 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х16 7,57—12,45 10Г 4,24 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х16 8,66 20 0,47 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х16 11,00—11,9... 09Г2С 3,97 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х16 4 35 0,255 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х16 11,13—11,2... 13ХФА 1,32 т 1317-006
Труба 168х16 3,53—7,06 12х1мф 1,445 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х20 9,50—10,50 20 50,36 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х22 8,17 10Х9МФБ 0,65 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х24 4,52—4,62 12Х1МФ 1,2 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х26 5,84 12х1мф 0,51 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х28 2,87—7,90 15х1м1ф 6,125 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х32 5,44—6,24 12х1мф 2,51 т ТУ 14-3р-5...
Труба 168х6 8,12 20 0,18 т ГОСТ 10705...
Труба 168х7 11,7 20 0,62 т ГОСТ 10705...
Труба 168х8 9,55—10,95 13ХФА 14,49 т ТУ 1317-23...
Труба 168х9 6,05 10 0,605 т ГОСТ 8732-...
Труба 168х9 9,77—11,77 20 1,09 т ГОСТ 8732-...
Труба 180х30 4,90—5,04 20 3,9 т ГОСТ 8732-...
Труба 194х15 5,74—8,42 20 1,405 т ГОСТ 8732-...
Труба 194х16 9,30—9,65 20 2,06 т
Труба 194х16 9,30—9,65 20ПВ 2,06 т ТУ14-3р-55...
Труба 194х16 8,28—8,47 20 2,36 т ГОСТ 8732-...
Труба 194х17 4,66—5,48 10 2,375 т ТУ14-3р-46...
Труба 219х11 8,9 09Г2С 0,495 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х12 3,2 10Г2 0,2 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х13 7,14 15ГС 0,495 т
Труба 219х13 3,92—5,98 20 1,32 т ТУ14-3р-46...
Труба 219х13 7,14 15ГС 0,495 т ТУ14-3р-55...
Труба 219х14 7,14 20 0,495 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х14 10,4 09Г2С 0,69 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х14 8,42—8,66 13ХФА 3,06 т ТУ 1317-23...
Труба 219х15 7,58—7,88 09Г2С 1,12 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х16 6,22—7,82 10 1,035 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х16 3,41—3,43 20 0,53 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х16 4,45 20 0,35 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х16 11,20—11,8... 20 14,76 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х16 8,58—11,64 13ХФА 47,21 т 1317-006
Труба 219х16 4,2 15ГС 0,365 т
Труба 219х16 10,90—11,8... 20А 197,055 т ТУ 14-162-...
Труба 219х16 4,2 15ГС 0,365 т ТУ14-3р-55...
Труба 219х18 10 48,897 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х20 3,74 15Х 0,36 т
Труба 219х20 11,42—11,6... 13ХФА 20,86 т ТУ 14-3Р-1...
Труба 219х20 3,74 15Х5М 0,36 т ТУ14-3р-62...
Труба 219х22 5,28 15Х5М 0,585 т ТУ14-3р-62...
Труба 219х24 2,85 12х1мф 0,32 т ТУ14-3р-55...
Труба 219х25 7,06 20 0,815 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х25 5,02—6,93 12х1мф 5,49 т ТУ14-3р-55...
Труба 219х26 8,08—8,40 20 2,985 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х28 7,76—8,08 20 3,035 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х28 5,53 16ГНМ 0,71 т
Труба 219х28 5,53 16ГНМ 0,71 т ТУ14-3р-55...
Труба 219х30 3,13—6,90 12х1мф 5,18 т ТУ14-3р-55...
Труба 219х36 3,35 40 0,54 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х36 5,31 15ГС 0,875 т ТУ14-3р-55...
Труба 219х6 10,58 09Г2С 0,335 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х7 7,9 09Г2С 0,27 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х8 5,22 09Г2С 0,215 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х8 11,56—11,5... 13ХФА 1,41 т ТУ 1380-07...
Труба 219х8 10,5 20 0,435 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х8 10,50—12,2... 20 14,46 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х8 7,85—7,90 20Г 0,685 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х8 9,15—12,22 20 5,48 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х8 8,70—8,90 09г2с 0,735 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х8 7,47—8,95 09г2с 0,66 т ГОСТ 8732-...
Труба 219х8 10,50—10,9... 09Г2С 5,905 т ГОСТ 8732-...
Труба 245х28 6,24—6,86 12х1мф 1,995 т ТУ14-3р-55...
Труба 245х30 5,08 12х1мф 0,83 т ТУ14-3р-55...
Труба 245х45 4,63—6,03 12х1мф 4,74 т ТУ14-3р-55...
Труба 245х56 0,46 20 1,865 т ГОСТ 8732-...
Труба 273х10 6,22 20 0,385 т ГОСТ 8732-...
Труба 273х10 4,04 20 0,26 т ГОСТ 8732-...
Труба 273х10 11,32 13ХФА 0,8 т 1317-006
Труба 273х10 13ХФА 12,6 т ТУ 14-3р-1...
Труба 273х10 7,5 20 0,48 т ТУ14-3-190...
Труба 273х11 10,25 0,665 т
Труба 273х11 7,8 20 0,54 т ГОСТ 8732-...
Труба 273х12 7,5 20 0,6 т ГОСТ 8732-...
Труба 273х12 5,75 20ФА 0,375 т 1317-006
Труба 273х12 10,02—11,4... 09г2с 2,465 т ГОСТ 8732-...
Труба 273х12 11,85—12,0... 09Г2С 3,52 т ТУ 14-3-11...
