Екатеринбург Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Труба стальная 32069
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Трубы и сортовой прокат в наличии


Труба 60х4,0 ТУ 14-3Р-55-2001 ст.20 9000-10000 0,050
Труба 159х15,0 ТУ 14-3Р-55-2001 ст.20 Неизвестная характеристика 2,310
Труба 159х8,0 ТУ 14-3-190-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,501
1. 2 Холоднодеформированная 243,284
Труба 10х1,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 8000-9000 0,474
Труба 10х1,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 8000-9000 0,250
Труба 14х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000-10000 0,013
Труба 14х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000-12000 1,042
Труба 14х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 4,087
Труба 14х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000-10000 0,137
Труба 14х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С (т) 9000-12000 0,369
Труба 14х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С (т) Неизвестная характеристика 0,071
Труба 16х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С (т) 9000 1,000
Труба 16х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С (т) Неизвестная характеристика 0,468
Труба 16х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 1,808
Труба 16х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000-10000 0,083
Труба 16х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000-12000 0,939
Труба 16х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С (т) Неизвестная характеристика 0,277
Труба 16х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,515
Труба 16х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 0,245
Труба 16х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 0,027
Труба 18х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000 0,135
Труба 18х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000-10000 0,007
Труба 18х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 0,064
Труба 18х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,462
Труба 20х2,0 ГОСТ 8734-75 ст20 (т) резаная 0,201
Труба 20х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 0,054
Труба 20х5,5 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 Неизвестная характеристика 0,010
Труба 22х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,362
Труба 22х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 2,084
Труба 22х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000 0,007
Труба 22х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 2,062
Труба 22х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 3,440
Труба 22х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000 0,846
Труба 22х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 10000-12000 2,149
Труба 22х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000 0,008
Труба 25х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С (т) 9000 2,563
Труба 25х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С (т) 9000-12000 4,117
Труба 25х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С (т) Неизвестная характеристика 0,542
Труба 25х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 3,967
Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 0,440
Труба 25х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 резаная 0,021
Труба 25х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000 0,014
Труба 25х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 0,345
Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75 ст. 20 10000-12000 0,879
Труба 25х3,5 ГОСТ 8734-75 ст. 20 9000 0,861
Труба 26х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 3,415
Труба 27х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 1,045
Труба 27х3,2 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000 3,888
Труба 28х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 0,022
Труба 28х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 5,170
Труба 28х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 8000-9000 0,005
Труба 30х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 8000-9000 0,380
Труба 32х2,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 10000-12000 3,134
Труба 32х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,422
Труба 32х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 3,150
Труба 32х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 2,710
Труба 32х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 10000-12000 28,160
Труба 32х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 8000-12000 13,224
Труба 32х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000-12000 8,839
Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000-10000 0,019
Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000-10000 0,069
Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000-12000 0,937
Труба 32х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000-12000 0,029
Труба 32х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000 0,364
Труба 32х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 8000-12000 0,021
Труба 32х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 6,148
Труба 32х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 10000-12000 9,293
Труба 32х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 11000-12000 6,845
Труба 32х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000 2,499
Труба 32х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,071
Труба 34х3,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 Неизвестная характеристика 0,200
Труба 34х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 5,230
Труба 38х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 10,365
Труба 38х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 7000-8000 6,870
Труба 38х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 10,293
Труба 38х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 ВРФ 1,780
Труба 38х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 5,142
Труба 38х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 8,400
Труба 38х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 7000-8000 0,332
Труба 38х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 5,220
Труба 38х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 0,034
Труба 38х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 2,852
Труба 38х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 8000-12000 1,478
Труба 38х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 8000-9000 9,162
Труба 38х6,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 2,030
Труба 38х8,0 ГОСТ 8734-75 ст.09г2с Неизвестная характеристика 1,050
Труба 40х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000 0,141
Труба 40х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000-12000 0,256
Труба 40х3,2 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.30 Неизвестная характеристика 1,900
Труба 40х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 0,693
Труба 42х4,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 3,971
Труба 42х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 10000-12000 8,003
Труба 42х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000 2,734
Труба 42х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 9000 0,055
Труба 50х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.09Г2С 9000 1,725
Труба 50х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 10000-12000 1,930
Труба 50х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000-12000 1,046
Труба 50х5,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 0,039
Труба 51х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 7000-8000 3,966
Труба 51х2,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 (т) 7000-8000 0,110
Труба 51х3,0 ГОСТ 8734-75 ст.20 9000 4,998
Труба 51х3,5 ГОСТ 8734-75 ст.20 Неизвестная характеристика 0,144
1. 3 Бесшовная горячекатаная 6 559,701
Труба 33,4х4,55 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,200
Труба 33,7х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 Гнутая 0,030
Труба 33,7х3,5 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 немерная 0,095
Труба 33,7х4,5 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.В Неизвестная характеристика 0,110
Труба 42х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 10,145
Труба 43х3,2 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,185
Труба 45х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000 0,484
Труба 48х3,2 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.15ХМ Неизвестная характеристика 0,037
Труба 51х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000 3,089
Труба 51х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000 4,942
Труба 51х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000 0,577
Труба 51х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 0,035
Труба 57х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 8000-12000 10,110
Труба 57х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000 4,920
Труба 57х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,205
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 2,050
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 1,235
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 0,485
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,270
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 30,121
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 3,070
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 2,340
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 8000-12000 6,095
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Гнутая 0,115
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,510
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 40,978
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 41,219
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 10,501
Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 2,975
Труба 57х3,5 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,685
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 18,985
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 0,995
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 2,759
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 1,990
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 1,662
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С резаная 0,330
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 41,575
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 11000-12000 0,150
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 11000-12000 0,285
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 0,115
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 8,310
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 1,764
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 34,832
Труба 57х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 6,185
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000 1,882
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,050
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,434
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 1,030
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 11,075
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 0,070
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 46,869
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,302
Труба 57х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 9,033
Труба 57х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С (т) 10000-12000 0,002
Труба 57х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С (т) 10000-12000 1,997
Труба 57х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С (т) 9000-10000 0,190
Труба 57х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С (т) Неизвестная характеристика 2,680
Труба 57х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 10000-12000 5,690
Труба 57х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 3,835
Труба 57х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 3,480
Труба 57х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-10000 0,400
Труба 57х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 0,720
Труба 57х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 8000-9000 3,120
Труба 57х8,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 6000-12000 3,970
Труба 57х8,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Гнутая 0,085
Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 1,808
Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 0,420
Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-10000 0,051
Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 8000-12000 0,040
Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 9000 7,633
Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 9000 0,275
Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 9000-12000 0,273
Труба 60х3,5 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.10Г2 Неизвестная характеристика 1,260
Труба 60х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 7,420
Труба 60х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 1,415
Труба 60х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 44,380
Труба 60х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 8000-12000 0,117
Труба 60х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 5,550
Труба 60х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 14,825
Труба 60х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 11,305
Труба 60х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 8000-12000 0,049
Труба 60х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 9000-12000 5,655
Труба 60х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,150
Труба 60х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 2,170
Труба 60х5,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 Неизвестная характеристика 0,335
Труба 60х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 3,465
Труба 60х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 0,410
Труба 60х7,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.12Х1МФ Неизвестная характеристика 6,290
Труба 60х7,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 1,715
Труба 60х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 0,470
Труба 60х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,085
Труба 60,3х7,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.40Х Неизвестная характеристика 0,281
Труба 73х11,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,029
Труба 76х3,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 2,740
Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 13,865
Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000 6,518
Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 7,303
Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 10,662
Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 7,085
Труба 76х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,060
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 28,875
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 5,020
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000 7,552
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 0,110
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,734
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 25,105
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 1,970
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 2,962
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 1,826
Труба 76х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,839
Труба 76х4,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,130
Труба 76х4,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,993
Труба 76х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 11,759
Труба 76х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 5,602
Труба 76х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 3,825
Труба 76х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) 10000-12000 25,502
Труба 76х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Гнутая 0,035
Труба 76х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,259
Труба 76х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000 3,860
Труба 76х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,785
Труба 76х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,784
Труба 76х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,020
Труба 76х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 (т) Неизвестная характеристика 0,228
Труба 83х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 8000-12000 15,623
Труба 83х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 11,065
Труба 88,9х9,35 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.25ХГМА Неизвестная характеристика 24,365
Труба 89х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 6,075
Труба 89х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 5,192
Труба 89х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 1,575
Труба 89х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 4,535
Труба 89х10,0 ТУ14-3Р-1430-2007 ст.12ГБ 6000-12000 0,200
Труба 89х10,0 ТУ14-3Р-1430-2007 ст.45 немерная 0,040
Труба 89х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 7000-8000 7,570
Труба 89х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 8000-12000 1,056
Труба 89х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 7,145
Труба 89х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 2,669
Труба 89х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 8000-12000 0,535
Труба 89х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 4,408
Труба 89х12,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 0,660
Труба 89х12,0 ТУ14-3Р-1430-2007 ст.20 6000-12000 1,200
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 3,523
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 23,382
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 2,045
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 24,200
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 3,480
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 2,140
Труба 89х3,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,223
Труба 89х3,5 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 1,465
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 11000-12000 1,955
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 1,950
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 19,378
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 2,535
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 1,555
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 10,046
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 8,269
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,136
Труба 89х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,096
Труба 89х4,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 5,335
Труба 89х4,5 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 12,666
Труба 89х4,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 2,714
Труба 89х4,5 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 3,256
Труба 89х4,5 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,670
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 10000-12000 8,970
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 10000-12000 9,970
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Неизвестная характеристика 0,639
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Неизвестная характеристика 5,170
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Неизвестная характеристика 36,199
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Неизвестная характеристика 1,115
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 Неизвестная характеристика 3,285
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 0,965
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 34,946
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,348
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 33,397
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 12,080
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 3,793
Труба 89х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 2,365
Труба 89х5,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 8000-12000 0,645
Труба 89х5,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,190
Труба 89х5,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20А немерная 0,200
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С (т) 9000-12000 35,349
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С (т) Неизвестная характеристика 3,864
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С (т) Неизвестная характеристика 7,860
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 20,730
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 10000-12000 3,340
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 47,269
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 12,950
Труба 89х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,200
Труба 89х6,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 8000-12000 1,485
Труба 89х6,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 3,400
Труба 89х6,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20ФА немерная 0,015
Труба 89х6,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.45 6000-12000 0,030
Труба 89х7,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 1,200
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 10000-12000 23,415
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-10000 11,580
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 2,720
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Гнутая 0,075
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 54,480
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 162,790
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 27,190
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 4,289
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 2,725
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 8,728
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 3,739
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 2,750
Труба 89х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 3,495
Труба 89х8,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20С 8000-12000 0,178
Труба 89х8,0 ТУ14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,545
Труба 89х8,0 ТУ14-3Р-1430-2007 ст.20А Неизвестная характеристика 0,170
Труба 89х9,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.09Г2С Неизвестная характеристика 0,370
Труба 89х9,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Гнутая 0,194
Труба 89х9,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,360
Труба 89х9,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,396
Труба 89х9,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.25ХГМА Неизвестная характеристика 1,944
Труба 95х10,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 7000-8000 3,530
Труба 95х5,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 10000-12000 2,625
Труба 95х8,0 ГОСТ 8732-78 ст. 20 7000-8000 3,915
Труба 102х4,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 9000-12000 0,465
Труба 102х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 8000-12000 2,450
Труба 102х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 8000-12000 2,060
Труба 102х5,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 Неизвестная характеристика 0,325
Труба 102х5,0 ТУ 14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,056
Труба 102х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 2,110
Труба 102х6,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 9000-12000 1,985
Труба 102х6,0 ТУ14-3Р-1430-2007 ст.20 Неизвестная характеристика 0,310
Труба 102х7,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 8000-12000 3,450
Труба 102х7,0 ГОСТ 8732-78 ст.20 8000-12000 1,920
Труба 102х8,0 ГОСТ 8732-78 ст.09Г2С 8000-12000 5,935
