Екатеринбург Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Круг 13381
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

легированые стали


ВНИМАНИЕ! НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПОЛОС СТАЛИ ХВГ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТАЛИ
1Х9В6 (ЭП-726) Круг 180 3,746
3Х2В8Ф Круг 40 0,122
3Х2В8Ф Круг 70 0,078
3Х3М3Ф Круг 60 0,420
3Х2В8Ф Круг 100 0,072
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 60 0,640
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 70 0,090
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 80 5,369
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 90 2,654
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 100 4,530
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 120 0,176
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 130 0,355
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 140 0,000
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 150 0,000
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 180 0,968
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 200 2,068
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 230 2,830
4Х4ВМФС (ДИ-22) Круг 380/ф140 ков. 0,344
4Х4ВМФС (ДИ-22) Полоса 90х600 ков. УЗК 1,200
4Х4ВМФС (ДИ-22) Полоса 120х600 ков. УЗК 2,124
4Х4ВМФС (ДИ-22) Полоса 170х180 ков. 1,956
4Х4ВМФС (ДИ-22) Полоса 250х360 ков. УЗК 1,916
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 40 1,643
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 80 0,758
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 90 0,600
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 100 0,341
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 100 ков. обт. 1,358
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 110 0,155
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 120 0,426
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 140 ков. обт. 1,104
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 150 ков. обт. 0,376
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 180 ков. обт. 2,542
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 220 ков. обт. 3,878
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 230 ков. обт. 4,818
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 250 ков. обт. 1,924
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 280 ков. обт. 5,802
4Х5В2ФС (ЭИ958) Круг 305 ков. 0,250
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 26х150 0,276
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 30х150 0,319
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 40х150 0,018
* 4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 40х290х310 0,030
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 40х420х560 0,074
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 50х150 0,176
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 60х280х420 0,062
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 75х505 0,817
* 4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 80х240х250 0,040
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 80х500 0,338
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 90х400х420 0,128
* 4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 100х150х320 0,042
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 100х430х460 0,162
4Х5В2ФС (ЭИ958) Полоса 130х310х340 0,134
4Х5В2ФС (ЭИ958) Квадрат 150х150 0,438
* 4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 155х220х310 0,174
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 250х250 2,189
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 250х310х420 0,248
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 250х320 0,552
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 250х510 0,280
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 250х610 ков. УЗК 4,824
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 270х330 0,194
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 280х380 0,610
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 280х420 0,000
* 4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 310х310х330 0,134
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 410х410 0,242
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 290х310х310 0,088
4Х5В2ФС (ЭИ958) Поковка 30-100х150-250 0,496
4Х5МФ1С Круг 20 0,168
4Х5МФ1С Круг 28 0,000
4Х5МФ1С Круг 45 1,040
4Х5МФ1С Круг 60 0,180
4Х5МФ1С Круг 70 0,183
4Х5МФ1С Круг 75 0,997
4Х5МФ1С Круг 80 0,924
4Х5МФ1С Круг 85 0,831
4Х5МФ1С Круг 90 0,634
4Х5МФ1С Круг 95 0,130
4Х5МФ1С Круг 100 1,744
4Х5МФС Круг 20 1,362
4Х5МФС Круг 30 0,000
4Х5МФС Круг 36 0,768
4Х5МФС Круг 40 0,935
4Х5МФС Круг 40 0,446
4Х5МФС Круг 45 0,245
4Х5МФС Круг 50 0,000
4Х5МФС Круг 60 2,288
4Х5МФС Круг 60 0,448
4Х5МФС Круг 70 0,396
4Х5МФС Круг 70 0,100
4Х5МФС Круг 70 обт. УЗК 0,921
4Х5МФС Круг 80 обт. УЗК 0,000
4Х5МФС Круг 90 обт. УЗК 0,206
4Х5МФС Круг 90 1,320
4Х5МФС Круг 100 обт. УЗК 0,475
4Х5МФС Круг 100 0,090
4Х5МФС Круг 110 обт. УЗК 0,374
4Х5МФС Круг 120 4,226
4Х5МФС Круг 140 ков. 0,174
4Х5МФС Круг 140 1,796
4Х5МФС Круг 150 4,047
4Х5МФС Круг 150 ков. обт. УЗК 0,081
4Х5МФС Круг 160 3,940
4Х5МФС Круг 170 ков. обт. УЗК 0,214
4Х5МФС Круг 170 0,000
4Х5МФС Круг 180 4,008
4Х5МФС Круг 180 ков. обт. УЗК 0,096
4Х5МФС Круг 180 ков. 1,145
4Х5МФС Круг 190 1,862
4Х5МФ1С Круг 190 0,240
4Х5МФС Круг 200 1,232
4Х5МФ1С Круг 200 0,367
4Х5МФС Круг 200 ков. обт. УЗК 0,408
4Х5МФС Круг 200 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 210 2,050
4Х5МФС Круг 210 ков. обт. УЗК 0,368
4Х5МФС Круг 210 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 210 0,142
4Х5МФС Круг 220 3,452
4Х5МФС Круг 220 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 230 ков. обт. УЗК 0,154
4Х5МФС Круг 230 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 230 ков. 0,132
4Х5МФС Круг 240 ков. 0,079
4Х5МФС Круг 240 ков. обт. УЗК 0,969
4Х5МФ1С Круг 240 0,076
4Х5МФС Круг 250 г/к 4,280
4Х5МФС Круг 250 ков. 1,420
4Х5МФС Круг 250 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 280 ков. 0,344
4Х5МФС Круг 280 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 300 ков. 0,258
4Х5МФС Круг 300 ков. 0,166
4Х5МФС Круг 300 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 320 ков. 2,602
4Х5МФС Круг 330 ков. 2,306
4Х5МФС Круг 340 ков. 5,488
4Х5МФС Круг 340 ков. обт. 0,936
4Х5МФС Круг 350 ков. обт. 21,244
4Х5МФС Круг 350 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 360 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 360 ков. 7,275
4Х5МФС Круг 380 ков. 0,844
4Х5МФС Круг 380 ков. обт. УЗК
4Х5МФС Круг 400 ков. 7,057
4Х5МФС Круг 430 ков. 3,130
4Х5МФС Круг 460 ков. 0,858
4Х5МФС Круг 550 ков. 2,838
4Х5МФС Круг 570 ков. 2,428
4Х5МФС Круг 570 ков. 3,032
* 4Х5МФС Квадрат 160х160 0,082
* 4Х5МФС Квадрат 200х200х600 0,184
4Х5МФС Полоса 25х040х610 0,015
4Х5МФС Полоса 25х140х220 0,004
4Х5МФС Полоса 30х150 0,238
* 4Х5МФС Полоса 40х100х510 0,018
* 4Х5МФС Полоса 50х110х770 0,040
4Х5МФС Полоса 50х610 ков. 0,039
4Х5МФС Полоса 60х210х780 0,084
4Х5МФС Полоса 60х610 ков. 0,123
4Х5МФС Полоса 60х610 ков. 5,834
* 4Х5МФС Полоса 70х160х650 0,138
4Х5МФС Полоса 70х80х240 0,010
* 4Х5МФС Полоса 70х180х610 0,064
4Х5МФС Полоса 70х610 ков. 6,548
4Х5МФС Полоса 80х110х610 ков. 0,056
4Х5МФС Полоса 80х150х440 0,046
* 4Х5МФС Полоса 80х200 ков. 0,284
4Х5МФС Полоса 80х305х800 0,000
* 4Х5МФС Полоса 80х610 ков. УЗК 0,433
4Х5МФС Полоса 80х610 ков. УЗК 0,738
4Х5МФС Полоса 80х620х690 0,512
4Х5МФС Полоса 90х190х350 0,048
4Х5МФС Полоса 90х610 ков. УЗК 0,356
4Х5МФС Полоса 90х610 ков. УЗК 3,814
* 4Х5МФС Полоса 100х140х610 0,072
4Х5МФС Полоса 100х100х610 0,065
4Х5МФС Полоса 100х610 ков. УЗК 2,733
4Х5МФС Полоса 110х610 ков. УЗК 2,124
* 4Х5МФС Полоса 110х120х250 0,028
4Х5МФС Полоса 120х610 ков. УЗК 5,876
4Х5МФС Полоса 130х610 ков. УЗК 7,910
* 4Х5МФС Полоса 130х160 0,128
4Х5МФС Полоса 135х290х610 0,190
4Х5МФС Полоса 135х610 ков. УЗК 0,153
* 4Х5МФС Полоса 140х220х780 0,202
4Х5МФС Полоса 140х440х810 0,394
4Х5МФС Полоса 140х610 ков. УЗК 2,610
* 4Х5МФС Полоса 150х200х610 0,170
4Х5МФС Полоса 150х610 ков. УЗК 2,618
4Х5МФС Полоса 160х610 ков. УЗК 1,690
4Х5МФС Полоса 170х220х610 0,348
4Х5МФС Полоса 180х610 ков. УЗК 0,000
4Х5МФС Полоса 180х670 ков. УЗК 0,124
4Х5МФС Полоса 190х610 ков. УЗК 0,690
* 4Х5МФС Полоса 200х215х300 0,106
4Х5МФС Полоса 200х250х320 0,124
4Х5МФС Полоса 200х610 ков. УЗК 0,481
4Х5МФС Полоса 200х610 ков. УЗК 0,678
4Х5МФС Полоса 310х860 обт. УЗК 0,092
4Х5МФС Круг обрезь 0,344
4Х5МФС Круг 220/ф50 0,112
4Х5МФС Круг 360/ф50 1,018
4Х5МФС Круг 360/ф50 0,262
4Х5МФС Круг 680 ков. 0,096
4ХМФС Круг 175 0,470
4ХМФС Поковка 135х210 0,106
5Х3В3МФС (ДИ23) Круг 40 0,206
5Х3В3МФС(ДИ23) Круг 40 0,190
6Х3МФС Круг 80 0,052
6Х3МФС Круг 120 0,825
6Х6В3МФС Круг 55 0,000
6Х6В3МФС Круг 60 0,116
6Х6В3МФС Круг 62 0,124
6Х6В3МФС Круг 80 0,636
6Х6В3МФС Круг 85 0,533
5ХНМ Круг 30 3,220
5ХНМ Круг 40 0,177
5ХНМ Круг 40 1,058
5ХНМ Круг 45 0,148
5ХНМ Круг 50 2,853
5ХНМ Круг 55 0,231
5ХНМ Круг 60 0,592
5ХНМ Круг 70 1,755
5ХНМ Круг 70 0,092
5ХНМ Круг 80 1,753
5ХНМ Круг 90 0,112
5ХНМ Круг 100 2,701
5ХНМ Круг 110 1,860
5ХНМ Круг 120 3,250
5ХНМ Круг 140 5,782
5ХНМ Круг 150 2,430
5ХНМ Круг 160 1,158
5ХНМ Круг 170 0,866
5ХНМ Круг 180 4,136
5ХНМ Круг 190 ков. 0,204
5ХНМ Круг 200 2,712
5ХНМ Круг 210 3,862
5ХНМ Круг 220 4,024
5ХНМ Круг 220 ков. 0,092
5ХНМ Круг 230ков. 0,393
5ХНМ Круг 230 0,211
5ХНМ Круг 240 0,776
5ХНМ Круг 250 2,942
5ХНМ Круг 250 ков. 0,429
5ХНМ Круг 280 ков. 0,614
5ХНМ Круг 280 ков. 0,212
5ХНМ Круг 280 ков. 3,748
5ХНМ Круг 300 0,461
5ХНМ Круг 300 ков. 7,867
5ХНМ Круг 320 ков. 8,074
5ХНМ Круг 330 ков. 1,730
5ХНМ Круг 340 ков. 0,540
5ХНМ Круг 350 ков. 4,430
5ХНМ Круг 360 ков. 1,177
5ХНМ Круг 370 ков. 4,754
5ХНМ Круг 380 ков. 4,700
5ХНМ (56NiCrMoV7) Круг 400 ков. УЗК 0,470
5ХНМ Круг 400 ков. 1,328
5ХНМ Круг 400 ков. 3,148
5ХНМ Круг 400 ков. 4,640
5ХНМ Круг 410 ков. 1,638
5ХНМ Круг 420 ков. 0,483
5ХНМ Круг 420 ков. 0,878
5ХНМ Круг 420 ков. 4,448
5ХНМ Круг 430 ков. 0,290
5ХНМ Круг 450 ков. 1,705
5ХНМ Круг 460 ков. 1,800
5ХНМ Круг 470 ков. 0,716
5ХНМ Круг 480 ков. 5,610
5ХНМ Круг 480 ков. 0,127
5ХНМ Круг 500 ков. 2,363
5ХНМ Круг 535 ков. обт. 0,722
5ХНМ Круг 550 ков. обт. 6,620
5ХНМ Круг 555 ков. 5,397
5ХНМ Круг 570 ков. 0,712
5ХНМ Круг 570 ков. 0,000
5ХНМ Круг 580 ков. 0,646
5ХНМ Круг 630 ков. 1,094
5ХНМ Круг 650 ков. 1,122
5ХНМ Круг 670 ков. 6,820
5ХНМ Круг 670 ков. 0,113
5ХНМ Круг 710 ков. 0,596
5ХНМ Круг 710 ков. 3,196
5ХНМ Круг 750 ков. 0,445
5ХНМ Круг 980/ф710 ков. 1,198
5ХНМ Круг 1140 ков. 2,640
5ХНМ Круг 1150 ков. 2,630
5ХНМ Квадрат 200 ков. 0,062
5ХНМ Полоса 16х500 0,244
5ХНМ Полоса 16х1520 0,761
5ХНМ Полоса 30х500 0,125
5ХНМ Полоса 30х1110 0,530
5ХНМ Полоса 30х1140х2980 0,832
5ХНМ Полоса 50х450(740)х680 0,174
* 5ХНМ Поковка 20х300х350 0,030
* 5ХНМ Поковка 20х300х370 0,030
* 5ХНМ Поковка 20х360х800 0,000
5ХНМ Поковка 30х400х440 0,042
* 5ХНМ Поковка 35х260х360 0,034
* 5ХНМ Поковка 40х260х360 0,030
* 5ХНМ Поковка 40х300х350 0,072
* 5ХНМ Поковка 50х300х350 0,050
5ХНМ Поковка 50х480х480 0,216
5ХНМ Поковка 60х140х820 0,054
5ХНМ Поковка 60х140х310 0,032
5ХНМ Поковка 60х380 0,050
* 5ХНМ Поковка 100х130х700 0,076
* 5ХНМ Поковка 100х250х250 0,050
5ХНМ Поковка 100х560 0,306
5ХНМ Поковка 100х360х380 0,116
5ХНМ Поковка 110х140х490 0,059
5ХНМ Поковка 110х360х470 0,188
5ХНМ Поковка 110х440х130 0,050
* 5ХНМ Поковка 130х220х560 0,130
* 5ХНМ Поковка 130х290х380 0,126
5ХНМ Поковка 150х210х340 0,098
5ХНМ Поковка 150х220х350 0,106
5ХНМ Поковка 150х260х330 0,874
5ХНМ Поковка 150х550х650 0,000
5ХНМ Поковка 230х330х330 0,234
5ХНМ Поковка 240х350х470 0,364
5ХНМ Поковка 260х290х420 0,280
5ХНМ Поковка 270х340 0,462
5ХНМ Поковка 270х360 0,214
5ХНМ Поковка 270х370х420 0,344
5ХНМ Поковка 290х400х770 0,694
5ХНМ Поковка 300(250)х340х740 0,868
5ХНМ Поковка 360х370 0,236
5ХНМ Поковка 470х480 0,368
* 5ХГМ Поковка 300х600х610 0,898
5ХГМ Поковка 370х510 1,264
5ХГМ Поковка 370х520х940 1,490
* 5ХНВ Поковка 50х210х600 0,064
* 5ХНВ Поковка 90х110х590 0,054
* 5ХНТ Поковка 210х420х730 0,595
* 5ХНВ Поковка 230х260х310 0,194
* 5ХНВ Поковка 330х330 0,265
5ХНВ Поковка 340х380х710 0,512
* 5ХНТ Поковка 370х380х380 0,445
5ХНВ Круг 28 0,396
5ХНВ Круг 50 1,350
5ХНВ Круг 60 0,156
5ХНВ Круг 80 0,159
5ХНВ Круг 90 0,160
7Х3 Круг 40 0,887
7Х3 Круг 45 0,353
8Х3 Круг 100 0,123
8Х3 Круг 150 1,450
7Х3 Круг 210 ков. 1,520
7Х3 Круг 220 ков. 3,012
7Х3 Круг 240 ков. 4,690
7Х3 Круг 260 ков. 6,265
7Х3 Круг 260 ков. обт. 0,412
7Х3 Круг 280 ков. 6,031
7Х3 Круг 320 ков. 1,492
7Х3 Круг 380 ков. 0,986
9Х1 Круг 52 0,563
8ХФ Круг 55 0,698
Х Круг 60 0,064
8ХФ Круг 75 0,612
8ХФ Круг 75 0,104
8ХФ Круг 100 0,714
Х Круг 130 0,132
9Х1 Круг 170 0,176
8ХФ Круг 170 0,120
8ХФ Круг 180 0,000
9Х1 Круг 460 ков. 0,226
9Х1 Круг 690 ков. 0,420
8ХФ Полоса 5х34 3,280
9Х2МФ Круг 80 1,170
9Х2МФ Круг 340 ков. 0,925
9Х2МФ Круг 340 ков. обт. 1,686
9Х2МФ Круг 370 ков. 0,350
9Х2МФ Круг 460 обт. 0,205
9Х2МФ Круг 460 торец 0,096
9Х2МФ Круг 510(550) ков. 1,040
9Х2МФ Круг 540 0,110
9Х2МФ Поковка 200х300 2,205
9ХС Круг 12 1,149
9ХС Круг 9 0,110
9ХС Круг 14 0,857
9ХС Круг 26 1,588
9ХС Круг 32 1,829
9ХС Круг 35 0,111
9ХС Круг 35 0,035
9ХС Круг 40 0,236
9ХС Круг 40 1,524
9ХС Круг 50 3,186
9ХС Круг 50 0,158
9ХС Круг 60 0,205
9ХС Круг 70 2,346
9ХС Круг 80 1,347
9ХС Круг 90 3,437
9ХС Круг 95 (100) 0,290
9ХС Круг 100 3,192
9ХС Круг 110 0,874
9ХС Круг 110 0,216
9ХС Круг 120 3,493
9ХС Круг 130 2,470
9ХС Круг 140 1,983
9ХС Круг 150 0,225
9ХС Круг 150 1,912
9ХС Круг 160 3,726
9ХС Круг 170 3,526
9ХС Круг 180 2,350
9ХС Круг 190 0,060
9ХС Круг 200 4,480
9ХС Круг 210 0,000
9ХС Круг 220 3,740
9ХС Круг 230 2,368
9ХС Круг 240 3,278
9ХС Круг 240 0,762
9ХС Круг 250 5,260
9ХС Круг 260 2,305
9ХС Круг 260 0,159
9ХС Круг 270 4,703
9ХС Круг 280 4,610
9ХС Круг 300 ков. УЗК 2,554
9ХС Круг 320 ков. УЗК 1,338
9ХС Круг 330 ков. УЗК 0,552
9ХС Круг 340 ков. УЗК 0,000
9ХС Круг 350 ков. УЗК 0,000
9ХС Круг 360 ков. УЗК 0,000
9ХС Круг 380 ков. УЗК 2,630
9ХС Круг 400 ков. УЗК 4,538
9ХС Круг 420 ков. УЗК 3,918
9ХС Круг 500 ков. УЗК 6,156
9ХС Квадрат 200х210 0,352
9ХС Полоса 20х500 0,000
9ХС Полоса 30х490 0,000
9ХС Полоса 40х500 0,000
9ХС Полоса 60х500
У7А Круг 8 калибр. 1,052
У8А Круг 8 калибр. 0,000
У7А Круг 20 0,474
У10А Круг 20 0,006
У7А Круг 25 0,273
У8А Круг 30 0,494
У8А Круг 32 0,490
У8А Круг 32 0,020
У8А Круг 35 0,142
У10А Круг 35 3,170
У10А Круг 40 1,581
У10А Круг 45 2,938
У8А Круг 50 0,216
У8А Круг 60 0,233
У8А Круг 70 0,154
У8А Круг 70 0,965
У8А Круг 70 0,090
У12А Круг 70 1,026
У8А Круг 80 3,080
У8А Круг 80 0,800
У10А Круг 80 0,000
У8А Круг 85 0,228
У8А Круг 90 0,350
У7А Круг 100 0,309
У8А Круг 100 0,000
У10А Круг 100 0,268
У10А Круг 120 0,000
У8А Круг 160 0,488
У10А Круг 160 1,035
У10А Круг 170 0,272
У10А Круг 180 1,109
У10А Круг 180
У10А Круг 200 0,700
У10А Круг 270 0,544
У8А Полоса 10х420 0,450
У8А Полоса 20х400х1840 0,224
У8А Квадрат 70х70 0,590
У8А Квадрат 80х80 0,146
У10А Полоса 80х140х640 0,058
У10А Квадрат 120х130 0,234
У8А Поковка 150х470х740 0,340
У8А Поковка 190х380 0,157
У8А Квадрат 200х200 1,428
У8А Поковка 300х300х1960 1,435
ХВГ Круг 15 0,001
ХВГ Круг (14)15 0,056
ХВГ Круг 16 0,842
ХВГ Круг 20 0,000
ХВГ-Ш Круг 22 калибр. 1,076
ХВГ Круг 26 0,018
ХВГ Круг 28 0,342
ХВГ Круг 30 0,006
ХВГ Круг 40 2,106
ХВГ Круг 43 0,028
ХВГ Круг 45 0,008
ХВГ Круг 50 1,707
ХВГ Круг 50 0,129
ХВГ Круг 50 0,716
ХВГ Круг 56 2,333
ХВГ Круг 60 0,000
ХВГ Круг 60 0,268
ХВГ Круг 65 0,452
ХВГ Круг 70 1,280
ХВГ Круг 80 2,601
ХВГ Круг 85 0,726
ХВГ Круг 90 0,127
ХВГ Круг 90 2,766
ХВГ Круг 100 0,066
ХВГ Круг 120 2,673
ХВГ Круг 140 0,634
ХВГ Круг 180 0,036
ХВГ Круг 190 0,160
ХВГ Круг 230 0,305
ХВГ Круг 300 ков. 0,136
ХВГ Круг 500 ков. 0,000
ХВГ Полоса 20х610 2,118
ХВГ Полоса 20х240х680 0,030
ХВГ Полоса 20х390х610 0,044
ХВГ Полоса 25х240х460 0,024
ХВГ Полоса 25х440х610 0,058
ХВГ Полоса 25х40 1,395
ХВГ Полоса 25х610 0,406
ХВГ Полоса 30х610 2,559
ХВГ Полоса 40х610 2,192
ХВГ Полоса 40х500 0,410
ХВГ Полоса 50х610 2,124
ХВГ Полоса 60х610 1,954
ХВГ Полоса 70х610 0,957
ХВГ Полоса 80х610 1,094
ХВГ Полоса 90х610 1,674
ХВГ Полоса 100х610 0,631
ХВГ Полоса 110х610 2,676
ХВГ Полоса 120х610 1,944
* ХВГ Поковка 120х190х240 0,052
ХВГ Полоса 130х610 1,736
ХВГ Полоса 140х400 1,015
ХВГ Полоса 160х610 2,465
ХВГ Поковка 190х380 1,850
ХВГ Поковка 200х400 1,586
ХВГ Полоса 200х610 2,546
ХВГ Поковка 250х250 4,495
Х6ВФ Круг 30 0,052
Х6ВФ Круг 35 0,000
Х6ВФ Круг 40 0,000
Х6ВФ Круг 45 0,510
Х6ВФ Круг 55 0,045
Х6ВФ Круг 60 0,152
Х6ВФ Круг 65 1,018
Х6ВФ Круг 100 0,216
Х6ВФ Круг 120 0,836
ХВ4Ф Круг 25 0,104
ХВ4Ф Круг 60 0,394
Х12МФ Круг 14 0,000
Х12МФ Круг 16 0,000
Х12МФ Круг 18 0,000
Х12МФ Круг 20 0,000
Х12МФ Круг 25 0,000
Х12М Круг 28 0,000
Х12МФ Круг 30 0,000
Х12МФ Круг 35 0,140
Х12МФ Круг 40 0,578
Х12МФ Круг 45 0,000
Х12МФ Круг 50 0,270
Х12М Круг 50 0,636
Х12МФ Круг 60 0,774
Х12МФ Круг 65 1,268
Х12МФ Круг 70 3,426
Х12МФ Круг 75 обт. 0,082
Х12 Круг 80 0,028
Х12МФ Круг 80 1,022
Х12МФ Круг 90 ков. 4,933
Х12МФ Круг 90 0,754
Х12МФ Круг 100 ков. 3,732
Х12МФ Круг 100 0,938
Х12МФ Круг 110 ков. 5,236
Х12МФ Круг 120 ков. 3,164
Х12МФ Круг 130 ков. 4,722
Х12МФ Круг 130 г/к 0,528
Х12МФ Круг 140 ков.обт. 1,173
Х12МФ Круг 140 ков. 5,216
Х12МФ Круг 150 ков. 2,556
Х12МФ Круг 150 г/к 2,270
Х12МФ Круг 160 ков. 3,317
Х12МФ Круг 165 ков. 3,164
Х12МФ Круг 170 ков. 2,654
Х12МФ Круг 180 ков. 9,862
Х12МФ Круг 190 ков. 1,864
Х12МФ Круг 200 ков. 4,734
Х12МФ Круг 210 ков. 3,042
Х12МФ Круг 220 ков. 1,774
Х12МФ Круг 230 ков. 2,498
Х12МФ Круг 240 ков. 5,579
Х12МФ Круг 250 ков. 3,087
Х12МФ Круг 260 ков. 0,000
Х12МФ Круг 270 ков. 1,958
Х12МФ Круг 280 ков. 1,070
Х12МФ Круг 300 ков. 3,052
Х12МФ Круг 310 ков. 0,000
Х12МФ Круг 320 ков. 0,377
Х12МФ Круг 330 ков. 0,000
Х12МФ Круг 340 ков. 0,000
Х12МФ Круг 350 ков. 0,000
Х12МФ Круг 360 ков. 0,233
Х12МФ Круг 360 ков. 0,370
Х12МФ Круг 380 ков. 0,694
Х12МФ-Ш Круг 380 ков. 1,146
Х12МФ Круг 390 ков. 1,920
Х12МФ-Ш Круг 400 ков. 2,964
Х12МФ-Ш Круг 420 ков. 0,000
Х12МФ-Ш Круг 430 обт. 0,326
Х12МФ-Ш Круг 450 ков. 4,274
Х12МФ-Ш Круг 460 ков. 9,992
Х12МФ Круг 550 ков. 0,578
Х12МФ Круг 650 ков. 0,066
Х12МФ Полоса 16х610 0,017
Х12МФ Полоса 20х410х800 0,051
Х12МФ Полоса 20х610 3,303
* Х12МФ Полоса 25х160 0,008
Х12МФ Полоса 25х610 2,811
* Х12МФ Полоса 30х200х610 0,000
Х12МФ Полоса 30х300х850 0,060
* Х12МФ Полоса 30х430х610 0,066
Х12МФ Полоса 30х610 6,186
* Х12МФ Полоса 40х90х610 0,020
Х12МФ Полоса 40х200х800 0,052
Х12МФ Полоса 40х610 2,065
Х12МФ Полоса 50х610 8,391
Х12МФ Полоса 60х300х610 0,082
Х12МФ Полоса 60х610 3,082
* Х12МФ Полоса 70х100 0,022
Х12МФ Полоса 70х170х430 0,040
* Х12МФ Полоса 70х260х390 0,056
Х12МФ Полоса 70х610 ков. УЗК 9,513
Х12МФ Полоса 75х510 0,540
* Х12МФ Полоса 80х90х500 0,000
* Х12МФ Полоса 80х200 0,290
Х12МФ Полоса 80х260 0,112
Х12МФ Полоса 80х270 0,220
* Х12МФ Полоса 80х300х610 0,000
Х12МФ Полоса 80х510 0,298
Х12МФ Полоса 80х610 ков. УЗК 5,579
* Х12МФ Полоса 90х450х610 0,204
Х12МФ Полоса 90х510 ков. УЗК 0,660
Х12МФ Полоса 90х610 ков. УЗК 7,480
Х12МФ Полоса 100х150х650 0,164
Х12МФ Полоса 100х610 ков. УЗК 0,000
* Х12МФ Полоса 110х180 0,083
Х12МФ Полоса 110х170х380 0,000
Х12МФ Полоса 110х610 ков. УЗК 2,097
* Х12МФ Полоса 120х310х410 0,122
* Х12МФ Полоса 120х360х610 0,216
Х12МФ Полоса 120х610 ков. УЗК 1,761
Х12МФ Полоса 130х610 ков. УЗК 3,225
Х12МФ Полоса 140х170х320 0,064
Х12МФ Полоса 140х610 ков. УЗК 3,813
Х12МФ Полоса 150х160х320 0,062
* Х12МФ Полоса 150х200х750 0,178
Х12МФ Полоса 150х610 ков. УЗК 0,766
* Х12МФ Полоса 160х190х610 0,144
Х12МФ Полоса 160х610 3,248
Х12МФ Полоса 165х510 ков. УЗК 1,062
* Х12МФ Полоса 200х460 0,410
Х12МФ Полоса 200х610 ков. УЗК 1,440
* Х12МФ Полоса 220х300х380 0,202
Х12МФ Полоса 220х610 ков. УЗК 2,510
Х12МФ Полоса 30х150 ков. 0,105
Х12Ф1 Круг 12 0,151
Х12Ф1 Круг 20 0,000
Х12Ф1 Круг 20 0,122
Х12Ф1 Круг 20 0,000
Х12Ф1 Круг 32 0,304
Х12Ф1 Круг 55 0,340
Х12Ф1 Круг 60 0,150
Х12Ф1 Круг 60 0,152
Х12Ф1 Круг 60 0,078
Х12Ф1 Круг 70 0,624
Х12Ф1 Круг 90 1,192
Х12Ф1 Круг 140 ков. 0,328
Х12Ф1 Круг 150 ков. 0,039
5ХВ2СФ Круг 20 0,973
5ХВ2СФ Круг 25 0,100
6ХВ2С Круг 25 0,058
5ХВ2С Круг 37 0,024
5ХВ2СФ Круг 70 0,330
6ХВ2С Круг 100 0,000
6ХВ2С Круг 120 0,000
6ХВ2С Круг 130 0,342
