Екатеринбург Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Лист 15812
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

листовой прокат вознаграждение поредникам


Марка стали (сертификат) Размеры Толщина стенки Длина Остаток, тн Цена ГОСТ
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,610 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,605 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,615 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,540 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,545 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,600 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,610 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,515 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,590 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,640 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,620 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,615 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,590 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,970 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,690 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,680 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,590 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,680 40500,00 19903-74
Ст3 2,50 1025,00 2500,00 5,620 40500,00 19903-74
Ст3 3,00 1250,00 2500,00 0,226 40500,00 19903-74
Ст3 3,00 1250,00 2500,00 2,029 40500,00 19903-74
Ст3 3,00 1250,00 2500,00 9,220 40500,00 19903-74
Ст3 3,00 1250,00 2500,00 8,040 40500,00 19903-74
С345 4,00 1020,00 6000,00 5,950 41700,00 19903-74
С345 5,00 1174,00 6000,00 6,345 41700,00 19903-74
С345 5,00 1174,00 6000,00 2,868 41700,00 19903-74
С345 5,00 1174,00 6000,00 6,650 41700,00 19903-74
С345 5,00 1174,00 6000,00 6,370 41700,00 19903-74
Ст3 6,00 1500,00 6000,00 3,392 40600,00 19903-74
Ст3 6,00 1038,00 6000,00 2,096 40600,00 19903-74
Ст3 6,00 1795,00 6000,00 5,700 40600,00 19903-74
Ст3 6,00 1795,00 6000,00 8,290 40600,00 19903-74
С345 6,00 1365,00 6000,00 1,455 41700,00 19903-74
С345 6,00 1348,00 6000,00 4,345 41700,00 19903-74
С345 6,00 1365,00 6000,00 0,710 41700,00 19903-74
С345 6,00 1585,00 6000,00 10,060 41700,00 19903-74
С345 6,00 1585,00 6000,00 10,060 41700,00 19903-74
Ст3 10,00 1500,00 6000,00 8,390 40600,00 19903-74
С345 6,00 1585,00 6000,00 9,560 41700,00 19903-74
С345 8,00 1390,00 6000,00 5,703 41700,00 19903-74
С345 8,00 1390,00 6000,00 3,102 41700,00 19903-74
С345 8,00 1565,00 6000,00 8,360 41700,00 19903-74
С345 8,00 1565,00 6000,00 8,350 41700,00 19903-74
С345 8,00 1395,00 12000,00 11,340 41700,00 19903-74
С345 8,00 1390,00 12000,00 11,705 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 3,684 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 7,368 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 8,596 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,335 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
Ст3 12,00 2200,00 10500,00 2,176 40600,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 8,596 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 8,596 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1630,00 12000,00 11,052 41700,00 19903-74
С345 8,00 1695,00 6000,00 0,670 41700,00 19903-74
С345 9,00 1627,00 12100,00 1,391 41700,00 19903-74
С345 9,00 1627,00 6050,00 0,695 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12100,00 1,898 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12100,00 1,898 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12100,00 1,898 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 11510,00 1,805 41700,00 19903-74
Ст3 18,00 2200,00 11350,00 3,528 40900,00 19903-74
Ст3 18,00 2200,00 12000,00 3,730 40900,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 11010,00 1,727 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 11410,00 1,790 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 11610,00 3,642 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12100,00 1,898 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12100,00 1,898 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12100,00 1,898 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12100,00 1,898 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12100,00 1,898 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12010,00 1,884 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 11410,00 3,580 41700,00 19903-74
С345 9,00 2220,00 12200,00 1,913 41700,00 19903-74
С345 9,00 1670,00 12000,00 9,020 41700,00 19903-74
С345 9,00 1670,00 12000,00 9,020 41700,00 19903-74
С345 9,00 1670,00 12000,00 9,020 41700,00 19903-74
С345 9,00 1670,00 12000,00 7,520 41700,00 19903-74
С345 10,00 2250,00 10000,00 1,775 41700,00 19903-74
С345 10,00 2300,00 12000,00 2,177 41700,00 19903-74
С345 10,00 2300,00 12000,00 2,177 41700,00 19903-74
С345 10,00 2300,00 12000,00 2,177 41700,00 19903-74
С345 10,00 2300,00 12000,00 2,177 41700,00 19903-74
С345 10,00 1690,00 6000,00 5,990 41700,00 19903-74
С345 10,00 1690,00 6000,00 5,980 41700,00 19903-74
С345 10,00 1690,00 6000,00 5,980 41700,00 19903-74
С345 10,00 1690,00 6000,00 6,000 41700,00 19903-74
С345 10,00 1624,00 3000,00 6,240 41700,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 6000,00 9,140 41700,00 19903-74
С345 12,00 1560,00 11200,00 1,646 41700,00 19903-74
С345 12,00 1560,00 11200,00 1,646 41700,00 19903-74
С345 12,00 1515,00 6000,00 7,760 41700,00 19903-74
Ст3 30,00 2200,00 6500,00 3,368 40900,00 19903-74
С345 12,00 1515,00 6000,00 7,740 41700,00 19903-74
Ст3 40,00 1500,00 5900,00 2,779 40900,00 19903-74
Ст3 40,00 1600,00 9500,00 4,773 40900,00 19903-74
Ст3 3,00 1370,00 2500,00 4,870 40500,00 19903-74
Ст3 3,00 1370,00 2500,00 2,340 40500,00 19903-74
С345 12,00 1490,00 6000,00 2,646 41700,00 19903-74
С345 12,00 1500,00 6500,00 11,016 41700,00 19903-74
ст 20 6,00 1060,00 6000,00 9,770 40600,00 19903-74
ст 20 6,00 1060,00 6000,00 9,770 40600,00 19903-74
ст 20 6,00 1060,00 6000,00 8,290 40600,00 19903-74
С345 12,00 1579,00 11800,00 1,755 41700,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 3000,00 2,880 41700,00 19903-74
С345 12,00 1060,00 6000,00 4,380 41700,00 19903-74
С345 12,00 1060,00 6000,00 4,380 41700,00 19903-74
С345 12,00 1060,00 6000,00 3,125 41700,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 12000,00 7,313 41700,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 12000,00 10,968 41700,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 12000,00 10,968 41700,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 12000,00 1,828 41700,00 19903-74
С345 12,00 1617,00 11910,00 1,814 41700,00 19903-74
С345 14,00 1570,00 6040,00 1,042 42100,00 19903-74
С345 14,00 1560,00 11700,00 2,006 42100,00 19903-74
С345 16,00 1500,00 9900,00 1,830 42100,00 19903-74
С345 16,00 1500,00 9900,00 1,830 42100,00 19903-74
С345 16,00 1500,00 6000,00 5,653 42100,00 19903-74
С345 16,00 1500,00 6000,00 20,340 42100,00 19903-74
С345 16,00 1500,00 6000,00 20,340 42100,00 19903-74
С345 16,00 2170,00 6050,00 1,649 42100,00 19903-74
С345 16,00 2170,00 6050,00 1,649 42100,00 19903-74
С345 16,00 2180,00 6050,00 1,657 42100,00 19903-74
С345 16,00 2180,00 6050,00 1,657 42100,00 19903-74
С345 16,00 2180,00 6050,00 1,657 42100,00 19903-74
С345 16,00 2180,00 6050,00 1,657 42100,00 19903-74
Ст3 8,00 1090,00 6000,00 3,150 40600,00 19903-74
С345 16,00 2180,00 6050,00 1,657 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11810,00 6,288 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11950,00 6,362 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11950,00 6,362 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11950,00 6,362 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11950,00 6,362 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 12200,00 6,496 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11960,00 6,368 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 11960,00 6,368 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 12110,00 6,448 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 12110,00 6,448 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 12110,00 6,448 42100,00 19903-74
С345 16,00 2160,00 12010,00 6,394 42100,00 19903-74
С345 18,00 2070,00 6000,00 1,538 43100,00 19903-74
С345 18,00 2130,00 12000,00 3,612 43100,00 19903-74
С345 18,00 2200,00 12000,00 3,730 43100,00 19903-74
С345 18,00 2140,00 12000,00 3,629 43100,00 19903-74
С345 18,00 2130,00 12000,00 3,612 43100,00 19903-74
С345 18,00 1845,00 12200,00 6,290 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 12000,00 3,884 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 6050,00 1,958 43100,00 19903-74
С345 20,00 2180,00 6110,00 1,987 43100,00 19903-74
Ст3 12,00 1575,00 6000,00 9,900 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1575,00 6000,00 9,900 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1575,00 6000,00 9,900 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1575,00 6000,00 4,500 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1575,00 6000,00 9,900 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1575,00 6000,00 9,900 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1575,00 6000,00 9,900 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1575,00 6000,00 3,600 40600,00 19903-74
С345 20,00 2180,00 6110,00 1,987 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 12000,00 3,884 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 9000,00 2,913 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 12000,00 3,884 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 11700,00 3,787 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 11050,00 3,576 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 11540,00 3,735 43100,00 19903-74
Ст3 12,00 1160,00 6000,00 2,057 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1160,00 6000,00 4,800 40600,00 19903-74
Ст3 12,00 1160,00 6000,00 0,685 40600,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 12000,00 3,884 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 12000,00 3,884 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 11540,00 3,735 43100,00 19903-74
С345 20,00 2180,00 11650,00 3,788 43100,00 19903-74
С345 20,00 2160,00 12000,00 3,866 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 12000,00 3,884 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 11600,00 3,754 43100,00 19903-74
С345 20,00 2170,00 6100,00 1,974 43100,00 19903-74
С345 20,00 2300,00 5820,00 2,065 43100,00 19903-74
С345 20,00 2300,00 5820,00 2,065 43100,00 19903-74
С345 20,00 1867,00 6000,00 8,994 43100,00 19903-74
С345 22,00 2170,00 6100,00 2,286 43100,00 19903-74
С345 22,00 2170,00 6100,00 2,286 43100,00 19903-74
С345 22,00 2133,00 12200,00 4,412 43100,00 19903-74
С345 22,00 2133,00 12200,00 4,412 43100,00 19903-74
С345 22,00 2150,00 12010,00 8,756 43100,00 19903-74
С345 22,00 2150,00 12010,00 8,756 43100,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 12200,00 9,182 43100,00 19903-74
Ст3 18,00 1599,00 11510,00 2,601 40900,00 19903-74
Ст3 18,00 1599,00 11610,00 2,623 40900,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 12200,00 4,591 43100,00 19903-74
С345 22,00 2179,00 11800,00 4,440 43100,00 19903-74
С345 22,00 2180,00 12200,00 4,593 43100,00 19903-74
С345 25,00 2160,00 12000,00 5,127 43100,00 19903-74
С345 25,00 2160,00 6000,00 2,645 43100,00 19903-74
С345 25,00 2160,00 12000,00 5,290 43100,00 19903-74
С345 25,00 2170,00 12150,00 10,699 43100,00 19903-74
С345 25,00 2166,00 6400,00 2,829 43100,00 19903-74
С345 25,00 1940,00 8900,00 3,524 43100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 11200,00 7,320 43100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12200,00 7,974 43100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 43100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 43100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 43100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 11700,00 7,648 43100,00 19903-74
С345 28,00 1525,00 12100,00 7,908 43100,00 19903-74
С345 30,00 2000,00 6000,00 14,130 43100,00 19903-74
С345 30,00 1600,00 6000,00 4,536 43100,00 19903-74
С345 35,00 1825,00 12400,00 12,294 43100,00 19903-74
С345 36,00 1800,00 1220,00 0,610 43100,00 19903-74

Цена: дог. руб.
в наличии , нов.
Чтобы ответить на объявление "листовой прокат вознаграждение поредникам" воспользуйтесь приведенной ниже контактной информацией:
Компания: ПКФ ЕвразСпецсталь
Автор: Алексей Андреевич
Добавлено: 25.10.2019 11:03

Город:

Екатеринбург
Тел: +79221527950



Отправить заявку





Объявления в других рубриках:

Добавить объявление
Пожалуйста, заполните форму,
и продавец свяжется с вами.


Потребность:
Объёмы (например, 50тн.):

Название компании:

Город:
Телефон(с кодом города!):

Контактное лицо:

Электронная почта: