Екатеринбург Выбрать регион

Продукция чёрной металлургии
Круг 13381
Поковки 2899
Нержавеющий прокат и трубы
Продукция цветной металлургии
Сырье, полуфабрикаты
Оборудование и инструмент
Услуги, прочее

Поковки резка доставка


Диаметр Сталь Размер Вес,тн.
ШЕСТИГРАННИК
S 19 35 4,05м 2,45кг/м 0,01
S 19 35 4-4,5м пачка(ржав.) 1,5
S 19 35 1,58 0,01
S 32 45Х ?калибр.пачка 0,69
S 32 Х.З.(35) 32шт.х5м + 8шт.х6м (6,96м.п.)
S 36 35 4,6 пачка (8,81м.п.) 0,985
S 41 Х.З.(35) 4,2 + 3,89 (11,99м.п.) 0,097
S 52 3 1,22 (18,4кг/м) 0,066
S 55 45 3,74 0,095
S 57 3 4,29(Крив. После 0.9м) 0,096
S 57 20 3,9-4,3 1тн.
S 57 А12 2,8 0,13
S 57 А12 4,6м х 10 штук 1,03
КРУГИ
7,5 3 ~6 метров 0,15
14 30Х13 2,6 х 6штук 0,02
16 20 кривые ~6м 0,04
18 30ХГСА 4,5-5м 0,3
18 50ХФА 3,13 х 8 штук 0,05
18 5ХВ2С 3,9-4,1м ПАЧКА 1,31
20 60С2А 0,84+0,76 0,004
20 60С2А 1,8-2,8 0,1
22 3 1,01 + 0,980 0,006
22 3 6м х5 шт. + 2,75м х2шт.+2,29м 0,114
22 45 4,8м.пачка + 3,3м.х 6штук ?
23,5 А12 ~6метров х 20-21 штука 0,38
23,5(24) 35 3,35-5,02 х 8 штук 0,1
25 Х.З. 2,96 0,01
25 60С2А 2,1м х 13 шт + 1,3 0,1
25 60С2А 2,3 х 4штуки 0,035
25 60С2А 0,78 х 9штук +++++ 0,03
25 У8А 0,67 0,003
28 Х.З. 2,72+4,83+1,71 0,045
28 Х.З. 3,78 0,03
29,5(30) нерж. 2,87 0,016
30 Х.З.(40Х) 2,17 х 3штуки 0,036
30 Х.З. 3метра х 14штук 0,23
30 20Х13 2,28 0,013
32 Х.З. 4,09 х 3шт. + 2,9 0,095
32 40Х 2,22 0,014
32 60С2А 1,2 0,007
33 Х.З. 2,23 0,016
33(бывш.калиб.) 10 ~4,66-5,4м х 9шт. + 1,2м 0,495
34 Х.3. 4,78+3,72+2,41(ржав) 0,078
34 Х.З. 2,76 0,02
34 Х.З. 4,45 0,032
35 40Х 6м х 2штуки 0,135
35 5ХНВ ~3,04 х 16штук 0,41
35 Х.З. 3,09 0,023
35 60С2А от 4,3-5,5м (бывшая калибровка) 9штук 0,385
36 Х.З. 0,69+0,44 0,01
36 Х.З. 3,09 0,025
36 4ХВ2С 3,18 0,025
36 5ХВ2С 3,09 х 7штук + 3,75 0,203
36 20Х13 2,4 0,027
36 Х.З. 3,84 0,032
40 3 4,6-5м(пл.8992; пл.4159) 2,25
40 3 1,21 0,02
40 40Х 0,26 0,01
40 12ХН3А 2,96 0,03
41 ХВСГФ 3,04 0,03
42 09Г2С 0,39 0,005
43 Х.З. 2,96 0,038
44 5ХВ2С 3,04 х 9штук + 1метр 0,34
45 50 5,9м х 11штук 0,815
48 3 0,61 0,008
48 20 1,57 0,036
48 45Х 3,82 х 2штуки 0,107
48 20ХГМ 4,54ржавый 0,065
48 20ХГМ 1,63+1,88 0,05
50 35-45 4,38 0,067
50 3 1,41 0,022
50 20 0,62(вулканит)+0,34(в резке) 0,136
50 35 0,36(верстак)+0,42(в резке) 0,025
50 40Х 2,79 0,044
50 12Х1МФ 3м х 2штуки, 3,5м, 3,7м х 5штук 0,61
50 20ХН3М 2,94 0,045
50 60С2Х 6,11+4,95+3,75+4,94+4,95+? Х 6штук 0,385
50 8ХФ 3,66+2,1 0,089
50 12ХН3А 1,22 0,02
55 Х.З. 1,78 0,033
55 Х.З. 3,07(бой Г) 0,058
56рж. 20 3,02-6метров 3,88
56рж. 20 1,46-2,34 х 17штук 0,55
56рж. 35 5,96 0,116
56рж. 40Х 5,98+3,14+3,0+2,7+(0,67 в пиле) 0,376
55(56) 20ХН2М 5,2+5,4+3,9+2,66(коррозия) 0,292
56 20ХН2М 2,49+2,31+1,23(в резке) 0,115
56 60С2ВА 7,63 0,148
60 Х.З. 2,39 0,053
60 3 0,35+0,48+0,49(на ящике) 0,235
60рж. У7А 3,9-4,2 х 8штук 0,72
60 45 2,34 + 0,69 (в резке)+0,47(в резке) 0,052
60 У8А 4,79 0,105
60 60Х2Н2МА 3,02 0,067
65 3 2,32 0,06
65рж. 20 4,93+4,03 0,128
65 20 3м х 6штук + молотки 0,47
65 45 0,39 0,036
65 45 1,4м х 12 штук 0,44
65рж. 45 4,54+3,45+1,4(вулканит) 0,245
65 ОХН3М(38ХН3М) 1,66+2,75+2,82+2,78+2,82+3,2+0,9(прислонен) 0,415
70 Х.З.(35) 3,02 0,108
70 35Х 3,99+(1,22+1,42 у тележек)+0,63(в резке) 0,36
70 40Х 3,09+2,61(вулканит) 0,173
70 40Х 0,29+0,26+0,18+0,11+0,1+0,09 0,031
70 40Х 1,02 0,173
70 40Х 0,86+0,94 0,055
70 6Х7В7ФМ(ЭИ-161) 2,36 трещина на переков 0,071
70 30Х13 4,03 0,122
75 45 ф75х1,64 + ф50х0,22 х 5штук 0,3
75 У8А 3,62 0,126
75 60 5,12 + 3,26 (новые коники) 0,295
80 Х.А. 1м 0,04
80(85) 5 0,58 0,023
80 40 1,7 0,068
80резьба 09Г2С 0,37-0,38 х 9штук 0,135
80 20Х 6,03+6,05+6,02+6,03+6,04+6 1,43
80 20Х 0,88 0,036
80 20Х13 5,88 + 1,38(в резке) 0,295
80 У7А 3,22 0,129
80 У8А 0,42+0,65 0,043
80 У8А 3,9 0,156
80 У8А общ.1,3(0,24 газ + 1) 0,091
80 У8А 4,2 0,166
80 У8А 3,83 + 1,29 (у телеги) 0,152
80 У8А 3,79+3,19+3,3+3,47(4шт.) 0,55
80 У10А 0,9 0,036
80 У10А 2,93+2,77+2,79+2,9+2,87+2,81+3,01+2,91(8шт.) 0,93
80 У10А 2,91 0,117
80 9ХС 1,34 0,055
80 18Х2Н4МА 5,23 0,21
80 12Х1МФ 2,87 + 2,87 0,23
Труба 83х7,5(стенка) Х.З. 5,25+5,43 0,16
85 0 0,57 0,026
85 Х.А. 3,74 0,17
85 45 1,17 м+0,160(вулканит) 0,06
85(90) 45 0,22 0,01
85 20Х 1,3 0,058
85 ШХ-15 0,28 0,013
85 30ХГТ 6м. Х 6штук + 5,34(конец газ) + 0,17(в резке) 2,98
85 30Х2Н2ВФА 3,32+2,85+2,19+2,16 0,47
88 25 2,26 х 2 штуки 0,21
90 3 3-4,2м.х 4штук + 1,83(вулканит) ~1,78
90 3 1,75+1,43(коники у телеги)+0,25(сейф) 0,21
90 0 0,23+0,63+1+0,12+0,11 очень твердый(изрезан) 0,093
90 35? 0,24 0,012
90 45 1,98м +2,41 0,42
90 20Х 2,46 0,125
90 09Г2С 0,56 0,028
90 09Г2С 4-4,7м.х 3штуки 0,65
90 36Г2С 5-5,5м.х 3штуки 0,8
90 36Г2С 2,88 0,171
90 37Г2С 6,2+5,48 0,585
90 70Г 1,52 0,076
90 ШХ-15 1,72 0,086
90 9ХС 4,3 0,215
90 У10А 2,36 0,12
90 У12А 2,9+2,86 0,29
90 38ХС 1,12 0,056
95 3 1,03 0,058
95(97) У8А 3,32 0,185
95 20Х 2,35 0,135
95 65Г 2,63 0,146
95 ШХ-15 2,42 0,135
100 Х.З. 0,39 0,025
100 3 0,96 0,06
100 20 0,17 0,011
100 20 4,49+2,65 0,936
100 40 0,49 0,048
100 40 0,15 0,01
100 09Г2С 0,15 0,01
100 45 0,09 + 0,14(верстак) 0,02
100 45 0,14(верстак) 0,072
100 40Х 0,29 0,018
100 У8Асш 2,88 0,178
100 У8А 0,93 0,058
100 У10А 4,35+4,46+4,24+4,57+4,26 1,6
100 65Г 0,39 0,024
100 70Г 1,93 0,12
100 ХГС 0,37 0,023
100 ХГС 2,08+2,52+2,22(синие) 0,42
100 ХГС 3,34+2,67(подрезаны по 150мм) 0,37
100 38ХНМ 0,54 0,034
100 38ХГН 0,74 0,046
100 38Х2ЮА 5,08 0,315
100 38Х2ЮА 1,36 0,084
100 38Х2МЮА 0,21+0,22 0,027
100 38Х2МЮА 0,57 0,035
100 38Х2МЮА 5,02 0,312
100 38Х2МЮА 0,24(в резке)+1,14+1,42(у телеги вдоль рельса) 0,205
100 6ХВ2С 1,35 0,085
труба 107х25 40Х 2,19
110 25 3,27 х 2 штуки 0,49
110 Х.А. 1,42 0,11
130+110+200п 9Х1 ф130х0,27+ф110х0,96+ф200х0,1 0,135
110 40Х 0,25 0,02
110 40Х 1,66(кон.у телеги)+4,6х3шт. 1,34
110 18Х2Н4МА 1,18 0,09
110 ХВГ 1,3 0,98
120/50 Х.З. 0,07
120 70Г 2,01 0,18
120 45 0,84 0,075
120 20 0,52 0,047
120 20 3,1 + 2,8 0,515
120+105+120 ф120х0,33+ф105х1,02+ф120х1,08 0,195
120 25 0,33 0,215
120 20 2,64 0,235
120 25 3,27 х 6 штук 1,75
120 25 2,24 0,2
120 35 5,27 0,47
120 35 5,78 0,515
120 40Х 2,08 х 2шт. 0,37
120 45Г 3,36 0,345
120 Х.А. 3,01 0,268
120+140+125п 50 ф120х0,54+ф140х0,7+ф125х0,38 х 2штуки 0,36
120 45 1,02 0,09
120 45 4,12 0,367
120 40Х 0,21 0,02
120 40Х 2,01м х 2штуки 0,34
120 25ХГСА 2,08 0,185
120 35ХГСА 4,99 0,44
120 38ХС 2,1 0,187
120 25Х2М1Ф(ЭИ723) 3,73 0,332
125 20 3,75 0,36
125(130) 60 1,68+0,145(подрез) 0,19
125 15ХГН2ТА 2,09(пл.Ю20610) 0,22
130 15ХГН2ТА 4,8 0,5
130 20 0,49 0,052
130 35 1,51 0,16
130/50 45 1,03 0,093
130(160)шпонка 45 0,26 0,03
130 Х.А. ф130х1,9 + ф125х0,7 0,265
130 38Х2Н2МА 3,53 х 3штуки 1,1
130 25 3,43 х 3штуки 1,07
130 45 0,43+0,27 0,071
130 40Х 0,74 0,078
130 12Г2С 3,09 0,32
130 50Г 3,42+3,42+3,59+0,22(сейф) 1,12
130 60Г 1,48 0,155
135обт. 45Х 3,38 0,38
137обт. 40 1,97 0,235
140 5 1,01 0,125
140 45 0,06 м 0,008
120+140+220п 9Х1 ф120х0,15+Ф140х1,92+ф220х0,06 0,265
140 4Х8В2 1,64 0,2
145 38ХН3МФА 1,6 0,21
150 10 0,37(трещина внутри) + 0,49(вн.ф50) 0,12
160+150+130 35Х ф160х0,19+ф150х0,45+ф130х0,23 0,12
150/70 45 0,07 0,008
150 45 0,1 0,014
150 45 0,41 0,057
150 35ХМ 1,2 0,167
150+240обт. 35ХМ ф150х0,92+ф240х0,05 0,146
150 40Х 1,15 0,16
150 65Г 2,94 0,405
150 09Г2С 0,175м х 4шт. + 0,09 0,11
150 09Г2С (9Г) 1,24 0,173
150 ШХ-15 0,65(треснутый) 0,09
150 У10А 0,08 0,012
150 У10А 0,74+0,08(подрез) 0,148
150 10ГНЛ 0,74 0,103
150 07Х3ГНМА 3,38 0,47
150 ХН35ВТЮ 0,45 (P=8,04) 0,064
150 7ХГ2ВМФ(эп472) 2,59 0,36
150 12ХН3А 3,31 0,46
160п 40ХМФА 0,73 + 0,26(подрез) 0,16
160+125 35Х ф160 х 1,1(1шт.) + ф125х0,16 (2шт.с шарами) 0,38
160 35 0,26 + 0,055(верстак) 0,14
160 09Г2С 0,08 0,013
160 09Г2С 0,8 0,285
160 30ХМА 0,53 0,085
160 9Х1 0,115(подрез) 0,02
160 12Х1МФ 3,48+3,1+4,27+еще 3штуки(пл.8071) 4,445
160 12Х1МФ 0,78 0,123
160п 25Х1МФ 1,41 0,235
170 40 1,99(0,63лыска ф160) 0,35
170 45 0,82 0,146
170 50Х 1,39 0,26
170 40Х 0,44 0,35
170 34ХН1М 0,135 0,025
170 40Х2Н2ВА 0,39 0,07
180 20 1,72 0,344
180 30 2,46 0,495
180 35Н 0,13(торцевать) 0,075
180 38ХС 0,075 0,015
180 38ХС 3,37 0,675
180(190) 33ХС 1,17 0,24
180 40ХН2ВА 0,46 0,092
180п 40Х2Н2ВА 1,13 0,24
180резьба 45 0,1 0,02
180/30резьба 45 0,09 0,018
180 40Х 4,08 0,815
185/120 35 0,1
185 У8А 0,24 0,055
190 35 0,3 0,397
190(200)лыска 45 0,42 0,115
190/50резьба 50 ф190/50х0,15+ф190х0,13 0,06
190/60резьба 45 0,2 0,04
190 40Х 0,345 0,077
190 30ХГСА 0,68 0,152
190+205обт. 4Х5МФС ф190х0,065 + ф205х0,065 0,032
195обт. 4Х5МФС 0,84 0,2
200п ЧУГУН 0,13 0,032
200п 45 0,14 0,04
200п 45 0,03 0,008
200п 45 0,26 + 0,24(в резке) 0,125
200резьба 45 0,21 0,052
200п 40 0,05(страшный тарцевать) 0,012
Конус 200-250 40 0,4 0,15
Конус 200-260 40 0,4 0,15
Конус 200-240 40 0,35 0,105
200обт.п 40Х 0,33+0,09(подрез) 0,103
200 09Г2С 0,1(в резке) + 0,55 0,26
200+270п 45Г ф200х0,33+ф270х0,09 0,21
200п 45ХН 0,3+0,23 0,138
200п 45ХН 1,65-1,8м х 4штук (пл.Э169768) 2,05
200п 45ХН ф200х0,16+ф200/вн.ф50х0,05(2 штуки) 0,1
200обт. 28Х3СНМВФА(СП28) 1,34 0,33
205п 20Х 0,26 0,07
205обт. 4Х5МФ1С 1,44 + 0,72(2штуки треснутые закуток) 0,75
205обт. 4Х5МФ1С 1,16 0,3
205обт. 4Х5МФ1С 1,44+1,44+1,43 1,12
190+205обт. 4Х5МФ1С ф190х0,67м + ф205х0,77 0,35
210+290+230п 34ХН1М ф210х0,09+ф290х0,08+ф230х0,31 0,175
210 20 0,2+0,2 0,135
210п 40Х 0,035 0,001
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17
210+240резьба 45 ф210х0,35+ф240х0,1 0,135
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74
210п 45 0,91 0,26
210 45 0,19 0,052
210+280п 45 ф280х0,08+ф210х0,22 0,315
210+190 34ХН1М ф210х3,31 + ф190х0,19 0,95
215обт.п 40ХН 1,17 0,335
Труба 219/180 45? 0,4 (стенка 20) 0,04
220 20 0,22 0,066
220(260)п 20 0,08 0,025
220п 45 0,79 0,235
220+270п 45 ф220х0,41+ф270х0,07 0,355
220+260п 45 ф220х0,22+ф260х0,05 0,365
220+250п 45 ф220х1,67+ф250х0,5 0,725
220п 50 0,15 0,235
220 40Х 2,33 0,695
220+140 40Г ф220х0,88м + ф140х0,22м 0,41
220п 40Х 0,33+0,14 0,21
220п 40Х 2,2 0,685
220п 40Х 1,69 0,53
220п 40Х 0,5 0,17
220+260п 40Х ф220х0,52+ф260х0,56 0,68
220п 40ХН? 4,94 1,55
220п 40ХН 0,14 0,04
220п 45ХН 1,26 0,396
220(270трещ.) 40ХН 0,335 0,1
220+160обт.п 34ХН1М ф220х2,7+ф160х0,13+ф160/вн.ф40х0,08 2штуки 1,675
220п 40ХН2МА 0,44(юбка) 0,135
220 12ХН3А 2,58 0,77
224обт.п 40Г 1,66 0,518
230/190 стенка 20 20 0,76 + 0,28(в резке) ф+ 0,09 +
230 45 0,23 0,075
230п 45 0,8 0,41
230/50резьба 45 0,05 0,015
170+200+220+230…п 45Г ф170х0,08+ф200х0,07+ф220х0,04+ф230х1,69… 0,675
230+320+220п 50 ф230х0,19+ф320х0,23+ф220х0,37 0,335
230 40Х 1,18 0,548
230+300п 40Х ф230х80мм + ф300х35мм 0,12
230п 35ХНМ 0,2 0,07
230+290+210п 34ХН1М ф230х0,31+ф290х0,08+ф210х0,09 0,175
240п 45 1,45 + 0,14(лыска) 0,59
240п 45 0,03 0,012
240+330п 38ХГНМ ф240х0,84 + ф330х0,96 0,99
240+260обт.п 35ХМ ф240х0,07+ф260х0,15 0,085
240+310п 34ХН1М ф240х0,37м+ф310х0,33 0,345
240+320+240п 34ХН1М ф240х0,19+ф320х0,32+ф240х0,37 0,4
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,48+ф260х0,85+ф240х0,07 0,57
240+260+240п 40Х2Н2МА ф240х0,5+ф260х0,84+ф240х1,11 0,95
240+260+240п 40Х2Н2МА Ф240х0,51+ф260х0,88+ф240х0,09 0,6
250 10 1,56(чуть с лыской) 0,6
250 20 0,1+0,13(подрезан) 0,09
250п 35 0,8 0,315
250п 35 80мм 0,032
250+220п 45 ф250х0,5м+ф220х1,67м 0,725
250п 40Х 0,23 0,145
250п 35ХНМ 0,43+0,4+0,47 0,525
250п 34ХН1М 0,2х2штуки(1шт=80кг) 0,16
250/40п 5ХНМ 0,31(непроков под внутреннее) 0,115
250п Х12МФ 0,55(подрез 50мм) 0,215
250п 12Х18Н10Т 0,115 0,045
254+220обт. 45 ф254х0,065+ф220х0,14 0,15
210р+210+255 35 ф210резьб./вн.ф50х0,12+ф210х0,28+ф255х0,16 0,17
260обт.п 20 0,2 0,085
260п 45 0,62 0,275
210+260+220п 45 ф210х0,4+ф260х0,67+ф220х1,06 0,74
260+220п 40Х ф260х0,56+ф220х0,52 0,68
260(290)п 65Г 0,15(трещ.) 0,06
260п 40ХН 0,16 0,07
260/50п 38ХН3МА 0,1 0,045
270п 20 0,1 0,048
270п 35 0,2 резьба 0,095
270+340п 40 ф340х0,19 0,44
270+220п 45 ф270х0,07+ф220х0,41 0,73
270/65резьба 50 0,08 х 2штуки 0,068
270+200п 45Г ф270х0,09+ф200х0,33 0,21
278обт. 35 ф278х6,8хф360х0,05хф280х0,3+ф230х0,26 3,285
резба(80мм с отв.50)
280п 20 1,88 0,956
280п 45 0,075 0,04
280+210п 45 ф280х0,08+ф210х0,22 0,315
280гк 45 0,13 0,063
280гк 45 1,43+1,44+1,52+1,56+1,37+1,50 4,27
280гк 45 1,51+1,34+1,31+1,43+1,02(м. рельсы)+1,39+1,54 5,5
280п 50 1,39 0,8
280п 50 1,56 0,785
280п 50 1,29 0,65
280п 40Х 0,045 0,025
280п 5ХНМ 2,85+1,18(коники у телеги) 2,05
Конус 290-460обт. 35 0,63 0,4
290п 40 0,87 0,52
290п 40Х 0,59(пл.540986) 0,38
290п 45ХН 0,29(0,37цветок) 0,155
290п 50 0,42 0,225
290(300)п 60ХН 0,27 0,145
290п 40ХН2МА 0,25 х 6 штук 1,375
295г/к+ 40Х 1,1 0,6
300п 35 0,14 0,08
300(330)п шпонка 35 0,3 0,166
Конус 300-370 35Н 0,26 0,19
300п 45 0,135 0,078
300+230п 40Х ф300х35мм+ф230х150мм 0,12
300п 40ХН 0,19 0,125
300п 34ХН1М 0,24 + 0,25 (ф+ юбка) 0,36
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,31+ф300х0,2 0,68
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,32+ф300х0,2 0,67
300+440п 34ХН1М ф300х0,24+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,5
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,48
300п 12Х1МФ 0,07 0,04
300п 30ХН3М2ФА 1,84 1,2
300п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,43+0,07(пандус сбоку резки) 0,245+0,045
300 40ХН2МА 0,41 + 0,8 0,675
Тр.310/255(стенка30мм) 20 2,33 0,52
310г/к 35 0,42 0,25
310обт.п 45 0,125 0,074
310/120п 40ХН 1,47 0,82
310п 30ХН3М2ФА 1,87 1,15
310+350обт.п 35ХН1М2ФА ф310х0,9+ф350х0,14 х 3 штуки 1,92
315/55 5Х2ГС 0,08 0,05
320п 20 0,25 0,166
320+290+230п 38ХГНМ ф310х0,55+ф290х0,38+ф230х0,83 0,85
320п 45 0,6 0,4
320п 45 0,075(110общ.дл.) 0,05
Конус 320-360 45 0,2 0,145
320п 50 0,12 0,08
320п 50 0,06 0,145
320п 50 0,26 0,175
230+320+220п 50 ф230х0,19+ф320х0,23+ф220х0,37 0,335
320п 38ХГН 1,56 + 1,56 1,06+1,032
320п 38ХГН 0,55 0,39
320п 38ХГН 0,58 0,39
320обт.п 38ХМ 0,135 0,085
320п 38Х2Н2МА 0,17 (трещ.мал.) 0,11
320п 34ХН1М 0,22 0,285
320п 34ХН3М(38ХН3МА) 0,4 + 0,42 + 0,43 0,815
330обт.п 40-45 0,11 х 9 штук (75кг/шт) 0,665
330(350)трещ.п 45 0,25 0,2
330п 45 0,3 0,23
330+370п 45 ф330х0,34+0,11(подрез)+ф370х0,22 0,515
330+240 38ХГНМ ф330х0,96+ф240х0,84 0,99
330п 40Х 0,09 0,065
330(340)п 40ХН2МА 0,37 0,29
332обт.п 20 0,23 0,155
337обт.п 20 2,18 1,52
340п 40 0,18 0,135
340п У7А 0,04(отторцовка) 0,03
340+310п 34ХН3М(38ХН3МА) ф340х0,15+ф310х0,06 0,15
350п 40 0,52 0,4
350/180п 40ХН 0,21 0,125
350/170 40ХН 0,1 0,06
350+310обт.п 35ХН1М2ФА ф350х0,14+ф310х0,9 х 3 штуки 1,92
Труба 355/295 20 0,95 0,23
355п 12Х18Н10Т 0,085 0,07
360обт.п 35 0,045 0,036
360/110п 35 0,09 0,07
360/105п 5ХН3ФА 0,105(пл.67824) 0,08
360обт.п 40ХН 0,49 0,412
370+330п 45 ф370х0,22+ф330х0,34+0,11(подрез) 0,515
370(410)п.трещ. 40Х 0,11 0,095
370п 75Х3МФ 0,29 0,29
380/220п Х.З. 0,05 0,03
380(390)п 40 0,35 0,33
380п 5ХНМ 0,39 0,38
Конус 390-450 45 0,28 0,32
390(400)п 45 0,46 0,455
390(480)л 45 0,035 (из листа испорч.сваркой) 0,035
400п 45Г 0,37 0,635
400/170п 20Х2НМ 0,12 0,11
400п ОХН3МА 0,13 0,135
420(460)п.трещ. 35 0,36 0,535
420п 45 1,62 1,9
440+460+410п 38Х2Н2МА ф440х0,04+ф460х2,33+ф410х0,34 3,5
420/110п 5ХНМ 80мм х 3штуки 0,25
420/110п 5ХНМ 90мм х 7штуки 0,69
430п 45 1,41 1,65
430п 40Х 0,135 0,165
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,31+ф300х0,2 0,68
300+430п 34ХН1М ф300х0,22+ф430х0,32+ф300х0,2 0,67
435п 34ХН1М 0,15 0,19
440п 20 0,13 0,32
440п+ 09Г2С 2,3 2,84
440п 5Х2ГС 0,1 0,125
440п 34ХН1М 0,17 0,215
300+440п 34ХН1М ф300х0,24+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,5
300+440п 34ХН1М ф300х0,22+ф440х0,06 2 штуки HB=220 0,48
445/185п 5Х2ГС 0,085 (пл.68266) 0,085
445п 34ХН1М 0,145 HB=220 0,185
Конус 450-490обт. 35Н 0,2 0,25
450/185п 5Х2ГС 0,08 (пл.58266) 0,094
460/210п 19ХГН 0,6 0,75
460/140п 38ХГН 0,11 х 2штуки(пл.118022) 0,28
440+460+410п 38Х2Н2МА ф440х0,04+ф460х2,33+ф410х0,34 3,5
460п 5ХНМ 0,36 (пл.400500) 0,52
470/110п 5ХВ2С 0,135 0,18
470п 12Х1МФ 0,2 0,28
480п 50 0,18 0,345
480п 40Х 0,13 0,195
480п 40Х 2,26 3,23
490(590)л 45 0,1(Полоска газом) 0,215
490п 40Х 1,46 2,3
490п 40Х 0,8 1,22
490п 38Х2Н2МА 0,063 х 6шт. (95кг/шт.) 0,665
500/170п 45 0,085 0,15
500(550)трещ. 40Х 0,12 0,19
500/185п 5ХНМ 0,13(пл.28899) 0,173
520/150п 5Х2ГС 0,09(пл.68913) 0,145
520/170п 5Х2ГС 0,09 х 2штуки(пл.46083) 0,28
520п 5ХНМ 0,125(0,14впадина) 0,285
540 40ХН 0,35 0,67
550(630)л 45 0,09(Полоска газом) 0,22
550обт.п 40ХН 1,84 3,43
560/190п 5Х2ГС 0,09(пл.6676) 0,16
570п 35 0,065 0,13
580п 20 0,27 0,565
580обт.п 20 0,09 0,195
580/140п 40Х 0,16(пл.631398) 0,34
590п 45 0,2 х 2штуки(1шт=450кг) 0,9
590п 45 0,11 + 0,04 + 0,115 0,61
590(690)л 45 0,06(Полоска газом) 0,175
590/160п 65Г 0,21(пл.32430)№10 0,495
600п 35 0,29 0,685
600трещ.п 45 0,27 0,64
615/180обт.п 50 0,06 0,13
620/290п 30 0,58 1,175
620п 45 0,37 0,93
620/95обт.п 38ХН3МА 0,12 0,31
630п 30ХН3М2ФА 0,16 0,42
620+640п 40Х ф620х0,27+ф640х0,64+ф620х0,25 (общ.1,11м) 3,13
640п 35Х 0,18 0,49
640/180п 90ХФ 0,55 х 4 штуки 5,58
640п 38ХН3МА 0,12 0,325
650/540п 45 0,1 0,083
660/160п 10 0,13 0,39
660п 45 0,2 0,575
660/70обт.п 30ХН3М2ФА ф660/70х0,215+ф300/70х0,35+ф410/70х0,075 0,92
660/380обт.п 30ХН3М2ФА 0,135 х 2 штуки(250кг/шт) 0,5
680п 20 0,065 0,2
680п 45 0,2 х 2штуки(0,59тн.+0,6тн.) 1,19
680/180п 40Х 0,47 х 2 штуки (1=1,425тн.) 2,85
680(710)/220п 65Г 0,2(поверх.трещ.) 0,61
700/430п 35 0,22 0,535
700/210п 65Г 0,17(трещ. С края 30мм) 0,61
700/390п 5ХНМ 0,1(пл.29196) 0,21
710/270п 65Г 0,19 0,555
740п 50 0,29(0,24газ) 1,05
750п 40 0,23 0,85
760/100п 45 0,22 0,85
780п 35 0,21 0,82
780/330п 40 0,3 1,14
800п 40Х 0,27 1,15
810п 40Х 0,065 0,28
820/330п 45 0,19 0,77
820/130п 40Х 0,22 0,965
840/130п 40 0,25 1,15
840/140п 40Х 0,22 1,05
860п 40Х 0,67 3,16
860/100п 40Х 0,19(0,24)впадины 1,11
870п 45 0,24 1,155
900п 20 0,23 1,54
900п 35 0,22 1,15
900/360п 40 0,26 1,19
900/370п 10ГН2МФА 0,35 1,57
900/270п 45 0,73(трещина на полумуфты) 3,685
910/210п 35 0,44 2,495
920/360п 10ГН2МФА 0,73 3,39
920/380п 10ГН2МФА 0,73 3,41
940/800п 20 0,27 х 2 штуки (390кг+410кг) 0,8
940/110п 40 0,41(марианская впадина) 2,555
940/250п 45 0,17 0,87
940/470п 50 0,25 1,23
950/810п 20 0,085 0,16
960/760п 09Г2С 0,22 0,61
970/770п 09Г2С 0,22 0,595
970/170п 40Х 0,21(не проков) 1,23
970/470п 5ХНМ 0,5 2,265
980/770п 09Г2С 0,22 0,62
990/750п 20 0,28 1,01
990/750п 20 0,28 0,97
990/780п 09Г2С 0,22 0,62
1000п 45 0,34 2,26
1020/280п 30 0,4 2,54
1020/460п 20Х 0,2 1,2
1040п 30 0,33 2,42
1050л 45 0,07 0,48
1160/210п 5ХНМ 0,39 3,27
1250п 25Г2С 0,28 3,5
1250п 25Г2С 0,83 8,25
1250/690п 10Х2НМА 0,41 3,505
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ВАЛЫ
ВАЛ эксцентрик 45 ф325х0,5+ф560х0,09 0,66
Переход.вал 45Г ф210х0,78+ф220х0,39+ф280х0,06+ 1,48
ф250х0,47+ф220х0,55 (2штуки-740кг.шт.)
ПЛИТЫ,ЛИСТЫ,КУБИКИ,КВАДРАТЫ
12Х13 10х540х640 0,054
Х.З. 30х180х230 0,01
Х.З. 50х90х150 0,008
Х.З. 50х80х360 0,015
Х.З. 70х210х210 0,025
40 70х200х730 0,08
Х.З. 75х85х400 0,02
5ХНМ 80х240х270 0,045
Х.З. 90х150х200 0,02
45 90х280х815 0,16
20 100х460х730 0,59
20 100х470х1600 0,62
5ХНМ 100х170х300 0,04
35 110х370х490 0,21
45 110х470х490 0,165
45 115х200х370 0,07
10Х2НВ2Ф 120х330х700 0,285
